スポンサーリンク
2014年11月20日 23:22 更新
アイアンソード
└アイアンソード改
├バスターソード
│├バスターソード改
││├ブレイズブレイド
│││└ブレイズブレイド改
│││ ├アッパーブレイズ
│││ │└マスターブレイズ
│││ │ └エクセルブレイズ[G]
│││ │ └グランドブレイズ[G]
│││ └クロームレイザー
│││ └クロームデスレイザー
│││ └クロームヘル[G]
│││ └クロームヘヴン[G]
││└フルミナントソード
││ └フルミナントブレイド
││ └フル・フルミナント
││ └ブラッドフルソード[G]
││ └ブラッドフルミナント[G]
│└武骨包丁
│ ├武骨包丁【舟行】
│ │└蝦蟇の大包丁
│ │ └蝦蟇の大包丁【荒舐】
│ │ └荒蝦蟇の出刃[G]
│ │ └荒蝦蟇の出刃【沸崩】[G]
│ └ブラスウォル
│ └グレンウォル
│ └グラッグクリフ
│ └グラッグクリフ改[G]
│ └絶崖剣タイタニアス[G]
└荒くれの大剣
├族長の大剣
│├プライドofシャドウ
││└プライドofダーク
││ └プライドofドゥーム
││ └THEアポカリプス
││ └THEシャイニング[G]
││ └THEオリジン[G]
│└王大剣フウライ
│ └王牙大剣【黒雷】
│ ├獄大剣リュウカク
│ │└獄大剣リュウカク改[G]
│ │ └獄牙大剣【辺獄】[G]
│ ├鬼金棒
│ │└大鬼金棒
│ │ └大鬼金棒【温羅】[G]
│ │ └鬼神金棒【猿魔王】[G]
│ └真・王牙大剣【一天】[G]
│ └ガオウ・ガルバルク[G]
└ドロスボーンソード
└ドロスボーンソード改
└カタラクトソード
└カタラクトブレイド
└カタラクトブレイド改[G]
名称 | 攻撃力 | 属性 | 斬れ味 | スロット | 会心率 |
---|---|---|---|---|---|
アイアンソード | 288 | − | 黄→緑 | ーーー | 0% |
アイアンソード改 | 336 | − | 黄→緑 | ーーー | 0% |
バスターソード | 384 | − | 緑→緑 | ーーー | 0% |
バスターソード改 | 480 | − | 緑→緑 | ーーー | 0% |
ブレイズブレイド | 528 | 防+10 | 緑→緑 | ーーー | 0% |
ブレイズブレイド改 | 624 | 防+15 | 緑→緑 | ◯ーー | 0% |
アッパーブレイズ | 720 | (火 250) 防+20 |
緑→青 | ◯◯ー | 5% |
マスターブレイズ | 768 | (火 380) 防+30 |
青→白 | ◯◯◯ | 5% |
エクセルブレイズ | 1104 | (火 400) 防+35 |
青→白 | ◯◯◯ | 10% |
グランドブレイズ | 1248 | (火 430) 防+40 |
白→紫 | ◯◯◯ | 10% |
クロームレイザー | 720 | − | 緑→白 | ◯ーー | 15% |
クロームデスレイザー | 768 | − | 青→白 | ◯◯ー | 20% |
クロームヘル | 1056 | 毒 420 | 青→白 | ◯◯ー | 20% |
クロームヘヴン | 1152 | 毒 470 | 白→白 | ◯◯◯ | 30% |
フルミナントソード | 528 | 雷 250 | 緑→青 | ーーー | 0% |
フルミナントブレイド | 720 | 雷 350 | 白→白 | ◯ーー | 0% |
フル・フルミナント | 816 | 雷 450 | 白→白 | ◯ーー | 0% |
ブラッドフルソード | 1008 | 雷 550 | 白→白 | ◯ーー | 0% |
ブラッドフルミナント | 1200 | 雷 630 | 白→紫 | ◯ーー | 0% |
武骨包丁 | 624 | − | 緑→緑 | ーーー | -10% |
武骨包丁【舟行】 | 720 | − | 緑→緑 | ーーー | -10% |
蝦蟇の大包丁 | 864 | (水 200) | 緑→青 | ーーー | -20% |
蝦蟇の大包丁【荒砥】 | 912 | (水 270) | 緑→青 | ーーー | -20% |
荒蝦蟇の出刃 | 1248 | (爆 350) | 青→青 | ◯ーー | -20% |
荒蝦蟇の出刃【沸崩】 | 1392 | (爆 420) | 青→白 | ◯ーー | -20% |
ブラスウォル | 768 | 防+20 | 緑→緑 | ーーー | 0% |
グレンウォル | 960 | (火 150) 防+25 |
緑→青 | ◯ーー | 0% |
グラッグクリフ | 1008 | (火 370) 防+30 |
緑→白 | ◯◯◯ | 0% |
グラッグクリフ改 | 1392 | (火 380) 防+40 |
緑→白 | ◯◯◯ | 0% |
絶崖剣タイタニアス | 1488 | (火 390) 防+50 |
緑→白 | ◯◯◯ | 0% |
荒くれの大剣 | 480 | − | 緑→緑 | ーーー | 0% |
族長の大剣 | 528 | − | 緑→緑 | ーーー | 0% |
プライドofシャドウ | 576 | 龍 150 | 緑→白 | ◯ーー | 25% |
プライドofダーク | 624 | 龍 200 | 青→白 | ◯ーー | 35% |
プライドofドゥーム | 672 | 龍 220 | 白→白 | ◯ーー | 45% |
THEアポカリプス | 768 | 龍 250 | 白→白 | ◯ーー | 65% |
THEシャイニング | 1056 | 龍 320 | 白→紫 | ◯ーー | 65% |
THEオリジン | 1152 | 龍 420 | 白→紫 | ◯ーー | 65% |
王大剣フウライ | 672 | 雷 120 | 緑→緑 | ◯ーー | 0% |
王牙大剣【黒雷】 | 768 | 雷 220 | 青→白 | ◯ーー | 0% |
獄大剣リュウカク | 816 | 龍 490 | 青→白 | ◯◯ー | 0% |
獄大剣リュウカク改 | 1152 | 龍 550 | 青→白 | ◯◯ー | 0% |
獄牙大剣【辺極】 | 1296 | 龍 550 | 白→紫 | ◯◯◯ | 0% |
鬼金棒 | 864 | 雷 240 | 緑→青 | ◯◯ー | 20% |
大鬼金棒 | 912 | 雷 260 | 緑→白 | ◯◯ー | 25% |
大鬼金棒【温羅】 | 1296 | 雷 300 | 白→紫 | ◯◯ー | 30% |
鬼神金棒【猿魔王】 | 1344 | 雷 350 | 青→紫 | ◯◯ー | 30% |
真・王牙大剣【一天】 | 1104 | 雷 400 | 白→白 | ◯◯ー | 0% |
ガオウ・ガルバルク | 1248 | 雷 500 | 白→紫 | ◯◯◯ | 0% |
ドロスボーンソード | 480 | 水 230 | 緑→緑 | ーーー | 0% |
ドロスボーンソード改 | 528 | 水 300 | 緑→緑 | ーーー | 0% |
カタラクトソード | 720 | 水 340 | 緑→青 | ◯ーー | 0% |
カタラクトブレイド | 816 | 水 480 | 青→青 | ◯ーー | 0% |
カタラクトブレイド改 | 1200 | 水 600 | 青→白 | ◯ーー | 0% |
スポンサーリンク