スポンサーリンク
2014年11月20日 23:22 更新
凄くさびた大剣
└さびた大剣
├エンシェントプレート
│└エルダーモニュメント
│ └エターナルグリフ[G]
└鋼氷大剣
└ダオラ=デグニダル
└ダオラ=ディグリベグ[G]
| 名称 | 攻撃力 | 属性 | 斬れ味 | スロット | 会心率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 凄くさびた大剣 | 240 | − | 橙→黄 | ーーー | 0% |
| さびた大剣 | 288 | − | 黄→緑 | ーーー | 0% |
| エンシェントプレート | 480 | 龍 450 | 緑→青 | ◯◯◯ | 0% |
| エルダーモニュメント | 672 | 龍 480 | 白→白 | ◯◯◯ | 0% |
| エターナルグリフ | 1056 | 龍 600 | 白→白 | ◯◯◯ | 0% |
| 鋼氷大剣 | 768 | 氷 320 | 青→白 | ◯ーー | 5% |
| ダオラ=デグニダル | 864 | 氷 470 | 白→白 | ◯ーー | 10% |
| ダオラ=ディグリペグ | 1296 | 氷 520 | 白→紫 | ◯ーー | 10% |
スポンサーリンク