スポンサーリンク
2014年11月20日 23:22 更新
凄く風化した大剣
└風化した大剣
├エピタフプレート
│└エピタフプレート改[G]
│ └エピタフイディオン[G]
└テスカブレイド
└キングテスカブレイド
└テスカ・デル・ソル[G]
名称 | 攻撃力 | 属性 | 斬れ味 | スロット | 会心率 |
---|---|---|---|---|---|
凄く風化した大剣 | 240 | − | 橙→橙 | ーーー | -10% |
風化した大剣 | 384 | − | 橙→黄 | ーーー | -10% |
エピタフプレート | 720 | 龍 550 | 青→白 | ◯◯ー | 0% |
エピタフプレート改 | 864 | 龍 600 | 青→白 | ◯◯ー | 0% |
エピタフイディオン | 1152 | 龍 700 | 白→白 | ◯◯ー | 0% |
キングテスカブレイド | 864 | 爆 450 | 白→白 | ーーー | 0% |
テスカ・デル・ソル | 1248 | 爆 690 | 白→紫 | ーーー | 0% |
スポンサーリンク