スポンサーリンク
2014年9月14日 04:36 更新
名称 | 効果 | 条件 |
---|---|---|
通常コンボ+1 | 通常コンボを行う頻度が4%上がる | 通常コンボを10回 |
中距離攻撃+1 | 中距離攻撃を行う頻度が4%上がる | 中距離攻撃を10回 |
投げ+1 | 投げを行う頻度が4%上がる | 投げを5回 |
手裏剣+1 | 手裏剣を行う頻度が4%上がる | 手裏剣を10回 |
ニンジャムーブ+1 | ニンジャムーブを行う頻度が4%上がる | ニンジャムーブを100回 |
ニンジャムーブ+2 | ニンジャムーブを行う頻度が8%上がる | ニンジャムーブを100回 |
ニンジャムーブ+3 | ニンジャムーブを行う頻度が12%上がる | ニンジャムーブを200回 |
ニンジャムーブ+4 | ニンジャムーブを行う頻度が16%上がる | ニンジャムーブを500回 |
チャクラ手裏剣+1 | チャクラ手裏剣を10回 | |
チャクラダッシュ+1 | チャクラダッシュを10回 | |
チャクラダッシュ+2 | チャクラダッシュを100回 | |
チャクラダッシュ+3 | チャクラダッシュを200回 | |
キャンセルチャクラダッシュ+1 | キャンセルチャクラダッシュを10回 | |
ニンジャダッシュ+1 | ニンジャダッシュを10回 | |
忍術+1 | 忍術を30回 | |
忍術+2 | 忍術を200回 | |
通常(合体)奥義+1 | 通常(合体)奥義を30回 | |
連携(合体)奥義+1 | 連携(合体)奥義を5回 | |
サポート忍術+1 | サポート忍術を30回 | |
名称 | 効果 | 条件 |
---|---|---|
攻撃力+1 | 攻撃力を10%増やす | |
攻撃力+2 | 攻撃力を20%増やす | 奥義型で15勝 |
攻撃力+3 | 攻撃力を30%増やす | 奥義型で25勝 |
攻撃力+4 | 攻撃力を40%増やす | 奥義型で35勝 |
攻撃力+5 | 攻撃力を50%増やす | 奥義型で45勝 |
防御力+1 | 防御力を10%増やす | 奥義型で10勝 |
防御力+2 | 防御力を20%増やす | 奥義型で20勝 |
防御力+3 | 防御力を30%増やす | 奥義型で30勝 |
防御力+4 | 防御力を40%増やす | 奥義型で40勝 |
防御力+5 | 防御力を50%増やす | 奥義型で50勝 |
チャクラ+1 | 覚醒型で5勝 | |
チャクラ+2 | 覚醒型で15勝 | |
チャクラ+3 | 覚醒型で25勝 | |
変わり身回復+1 | 覚醒型で10勝 | |
変わり身回復+2 | 覚醒型で20勝 |
名称 | 効果 | 条件 |
---|---|---|
成長速度+1 | 通信分身に3勝 | |
スポンサーリンク