スポンサーリンク
2014年7月20日 00:34 更新
| 名前 | 性別 | 属性 | 奉納点 | 条件 |
|---|---|---|---|---|
| 焼津ノ若銛ヤイヅノワカモリ | 男 | 火 | 10 | |
| 鹿島 中竜カシマチュウタツ | 男 | 水 | 10 | |
| 宇佐ノ茶々丸ウサノチャチャマル | 男 | 風 | 10 | |
| 飛天ノ舞子ヒテンノマイコ | 女 | 風 | 10 | |
| お地母ノ木実オチボノキミ | 女 | 土 | 10 | |
| ささらノお焔ササラノオエン | 女 | 火 | 10 | |
| 魂寄せ お蛍タマヨセオケイ | 女 | 水 | 10 | |
| 若竹 コサンワカタケコサン | 男 | 土 | 10 | |
| 美津乳姫ミヅチヒメ | 女 | 水 | 91 | |
| 羽黒ノお小夜ハグロノオサヨ | 女 | 土 | 157 | |
| 熊祖権現クマソゴンゲン | 男 | 土 | 225 | |
| 福招き 美也フクマネキミヤ | 女 | 風 | 305 | |
| 七枝 タケルナナエダタケル | 男 | 火 | 368 | |
| 水母ノくららミナモノクララ | 女 | 水 | 448 | |
| 松葉ノお甲マツバノオコウ | 女 | 水 | 525 | |
| 天竺姉妹テンジクシマイ | 女 | 土 | 601 |
「お玉姐さん」30体以上撃破 隊長が「天竺ノ数珠」を装備中に「お玉姐さん」を撃破 |
| 伊吹の宮 静イブキノミヤシズカ | 女 | 風 | 651 | |
| 陰陽児 中オンミョウジアタル | 男 | 火 | 717 | |
| 若草山 萌子ワカクサヤマモエコ | 女 | 火 | 780 | |
| 黒鉄 右京クロガネウキョウ | 男 | 土 | 871 | 「蜥蜴丸」30体以上撃破 |
| 淀ノ蛇麻呂ヨドノヘビマロ | 男 | 水 | 943 | |
| 怒槌丸イカヅチマル | 男 | 風 | 1001 | |
| みどろ御前ミドロゴゼン | 女 | 水 | 1088 | 「かばね小町」30体以上撃破 |
| 速瀬ノ流々ハヤセノルル | 女 | 水 | 1327 | |
| 十六夜 伏丸イザヨイフセマル | 男 | 土 | 1364 | |
| 葦切 四夜子アシキリシヤコ | 女 | 水 | 1450 | |
| 荒吐鬼 ペコアラハバキペコ | 女 | 土 | 1537 | |
| 宇迦ノ豊姫ウカノトヨヒメ | 女 | 土 | 1677 | |
| 愛染院 明丸アイゼンインアキラマル | 男 | 火 | 1749 | |
| 二つ扇ノ前フタツオウギノマエ | 女 | 火 | 1867 | |
| 椿姫ノ花連ツバキノカレン | 女 | 土 | 1971 | |
| 還ノ皇女カエルノオウジョ | 女 | 水 | 2037 | 隊長が「還ノ拳」を装備中に「ガマ大将」を撃破 |
| 風車ノお七カザグルマノオシチ | 女 | 風 | 2140 | |
| 木曽ノ春菜キソノハルナ | 女 | 土 | 2225 | |
| 入谷朝近イリヤトモチカ | 男 | 土 | 2336 | |
| やたノ黒蝿ヤタノクロハエ | 男 | 風 | 2550 | |
| 陽炎ノ由良カゲロウノユラ | 女 | 火 | 2756 | |
| 白浪 河太郎シラナミガタロウ | 男 | 水 | 3039 | |
| 鳳 あすかオオトリアスカ | 男 | 風 | 3404 | |
| 東風吹姫コチフクヒメ | 女 | 風 | 3841 | |
| 八坂 牛頭丸ヤサカゴズマル | 男 | 火 | 4174 | |
| 三ツ星 凶太ミツボシキョウタ | 男 | 火 | 4517 | |
| 錦緋女ニシキヒメ | 女 | 水 | 4733 | 隊長が「錦上添火」を装備中におどり猫を撃破 |
| 泉源氏 お紋センゲンジオモン | 女 | 水 | 5033 | |
| 稲荷ノ狐次郎イナリノコジロウ | 男 | 土 | 5267 | |
| 黄金ノ二荒オウゴンノフタラ | 女 | 風 | 5753 | |
| 大隅 爆円オオスミバクエン | 男 | 火 | 5984 | |
| 土々呂 震玄ドドロシンゲン | 男 | 土 | 6149 | |
| 那由多ノお雫ナユタノオシズ | 女 | 水 | 6559 | |
| 孔雀院 明美クジャクインアケミ | 男 | 火 | 6840 | |
| 鬼切り夜鳥子オニキリヌエコ | 女 | 風 | 6850 | |
| おぼろ 幻八オボロゲンパチ | 男 | 風 | 7125 | |
| 虚空坊 岩鼻コクウボウイワハナ | 男 | 風 | 7530 | |
| 春野 鈴女ハルノスズメ | 女 | 風 | 7808 | |
| 七天斎 八起シチテンサイハッキ | 男 | 土 | 8120 | |
| 月寒 お涼ツキサムオリョウ | 女 | 水 | 8615 | |
| 稲葉ノ美々卯イナバノミミュウ | 女 | 風 | 9159 | |
| 餅乃花 大吉モチノハナダイキチ | 男 | 火 | 9224 | |
| 地蔵堂 円子ジゾウドウマルコ | 女 | 水 | 9424 | |
| 愛宕屋モミジアタゴヤモミジ | 女 | 土 | 9758 | |
| 阿狛・吽狛アコマ・ウンコマ | ? | 土 | 10176 | |
| 鳴門屋 渦女ナルトヤウズメ | 女 | 水 | 10523 | |
| 野分の前ノワキノマエ | 女 | 風 | 11339 | |
| 鎮守ノ福郎太チンジュノフクタロウ | 男 | 風 | 11372 | |
| 石猿 田衛門イシザルデンエモン | 男 | 土 | 12002 | |
| 苗場ノ白雪姫ナエバノシラユキヒメ | 女 | 水 | 13046 | |
| 印虎 ひかるインドラノヒカル | 女 | 風 | 13603 | |
| 赤羽根天神アカバネテンジン | 男 | 火 | 14218 | |
| 万珠院 紅子マンジュインベニコ | 女 | 土 | 14875 | |
| 下諏訪 竜実シモスワタツミ | 女 | 水 | 15428 | |
| 坂上ノ菊理媛サカノウエノククリヒメ | 女 | 土 | 16185 | |
| 万屋 玄亀ヨロズヤゲンキ | 男 | 水 | 16609 | |
| 琴ノ宮 織姫コトノミヤオリヒメ | 女 | 土 | 17099 | |
| 鷲ノ宮 星彦ワシノミヤホシヒコ | 男 | 風 | 17898 | |
| 上諏訪 竜穂カミスワタツホ | 女 | 水 | 18618 | |
| 六ツ花御前ムツハナゴゼン | 女 | 水 | 19672 | |
| 芭蕉天 嵐子バショウテンランコ | 女 | 風 | 20358 | |
| 鳴神 小太郎ナルガミコタロウ | 男 | 火 | 20543 | |
| 土公ノ八雲ドクノヤクモ | 女 | 土 | 21042 | |
| 月喰い夜刀介ツキクイヤトスケ | 男 | 土 | 22013 | |
| 天空のハルカテンクウノハルカ | 女 | 火 | 22336 | |
| 敦賀ノ真名姫ツルガノマナヒメ | 女 | 水 | 23300 | |
| 伊勢庭 沙門イセニワシャモン | 男 | 火 | 23977 | |
| 天道 葵テンドウアオイ | 男 | 火 | 24231 | |
| 美保松 トワミホマツトワ | 女 | 土 | 24893 | |
| 百足 お銀ヒャクアシオギン | 女 | 土 | 25392 | |
| 火車丸カシャマル | 男 | 火 | 25684 | |
| 金翔天 竜馬キンショウテンタツマ | 男 | 土 | 26681 | |
| 八手ノお墨ヤツデノオスミ | 女 | 水 | 27447 | |
| 滝のぼり金太タキノボリキンタ | 男 | 水 | 27818 | |
| 梵ピン将軍ボンピンショウグン | 男 | 火 | 28049 | |
| 常夜見 玄白トコヨミゲンパク | 男 | 風 | 28508 | |
| 仙酔エビスセンスイエビス | 男 | 火 | 29389 | |
| 吉焼天 摩利キッショウテンマリ | 女 | 火 | 29470 | |
| おぼろ 夢子オボロユメコ | 女 | 風 | 29649 | |
| 鏡国天 有寿キョウコクテンアリス | 女 | 水 | 30191 | |
| 華厳大仙ケゴンタイセン | 男 | 水 | 30485 | |
| ほろ酔い桜ホロヨイサクラ | 女 | 火 | 31392 | |
| 木霊ノ寝太郎コダマノネタロウ | 男 | 土 | 31782 | |
| 九尾吊りお紺クビツリオコン | 女 | 土 | 32764 | |
| 紅梅白梅童子コウバイハクバイドウジ | 男 | 土 | 33415 | |
| 紅笠 お誘ベニガサオユウ | 女 | 水 | 33769 | |
| お業とお輪オゴウトオリン | 女 | 風 | 34046 | |
| 八尋 鰐彦ヤヒロワニヒコ | 男 | 水 | 34375 | |
| 太刀風 五郎タチカゼゴロウ | 男 | 風 | 35286 | 3回以上倒す |
| 茅宮 卑弥子カヤミヤヒミコ | 女 | 土 | 36162 | |
| 雷電 五郎ライデンゴロウ | 男 | 水 | 36630 | |
| 歓喜ノ舞カンキノマイ | 男 | 土 | 37220 | |
| 流れ夷三郎ナガレイサブロウ | 男 | 水 | 37400 | |
| 月光天 ヨミゲッコウテンヨミ | 男 | 土 | 38940 | |
| 赤猫お夏アカネコオナツ | 女 | 火 | 39071 | |
| 桃果仙トウカセン | 女 | 水 | 39719 | |
| 黄黒天 吠丸コウコクテンホエマル | 男 | 火 | 40218 | |
| 卜玉ノ壱与ウラタマノイヨ | 女 | 水 | 41042 | |
| 青銅ノ闘鉄セイドウノトウテツ | 男 | 土 | 41936 | |
| 十文字 聖夜セイント・クルス | 男 | 水 | 42015 | |
| 光無ノ刑人ヒナシノケイト | 男 | 風 | 43145 | |
| 常夜見 お風トコヨミオフウ | 女 | 風 | 44318 | |
| 豹尾院 雅羅ヒョウビインガラ | 女 | 風 | 45007 | |
| 虫寄せ花乱ムシヨセカラン | 男 | 土 | 45812 | |
| 日光天 トキニッコウテントキ | 男 | 風 | 48495 | |
| 雷王 獅子丸ライオウシシマル | 男 | 火 | 49874 | |
| 太照天 夕子タイショウテンユウコ | 女 | 火 | 50194 | |
| 氷ノ皇子コオリノオウジ | 男 | 水 | 50994 | |
| 朱星ノ皇子アケボシノオウジ | 男 | 火 | 68385 | |
| 太照天昼子タイショウテンヒルコ | 女 | 火 | 69325 |
スポンサーリンク