アナザーライフ『農業』について
第四章で別宅を使用できるようになってからすぐに利用可能な施設。ミニゲーム的な要素もなく、農作物を設置してある程度したら収穫するだけの簡単な作業なので漏らさず利用するようにした方がお得。収穫した作物は「行商」「料理」に使える他、「ゑびす屋」で売却することができる。
畑の拡張・強化
| 名称 | 段階 | 面積 | 栽培速度 | 豊作確率 | 食害防止効果 | 必要な徳 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 畑拡張 | 初期 | 5×2 | − | − | − | − |
| 第一段階 | 5×4 | − | − | − | 500 | |
| 第二段階 | 5×6 | − | − | − | 1500 | |
| 第三段階 | 5×8 | − | − | − | 4000 | |
| 最大 | 5×10 | − | − | − | 10000 | |
| 畑レベル | 初期 | − | 100% | +5% | − | − |
| 二 | − | 110% | +10% | − | 1500 | |
| 三 | − | 120% | +15% | − | 4000 | |
| 四 | − | % | +% | − | 8000 | |
| かかし | 初期 | − | − | − | なし | − |
| かかし | − | − | − | ちょっとだけ | 1000 | |
| 岡っ引き | − | − | − | 少しだけ | 2000 | |
| 町奉行 | − | − | − | ある程度 | 4000 | |
| 老中 | − | − | − | 6000 |
農作物
| 名称 | 区画 | 速度 | 期待数 | 必要な徳 | 売却値 | 獲得徳 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| きゅうり | 2×3 | 速い | 6 | − | 30文 | +8 |
| じゃが芋 | 1×1 | 速い | 1 | − | 45文 | +5 |
| 大根 | 1×2 | 速い | 2 | − | 45文 | +3 |
| 人参 | 1×2 | 速い | 2 | − | 45文 | +4 |
| ほうれん草 | 1×2 | 速い | 2 | − | 30文 | +3 |
| さつま芋 | 1×4 | 速い | 4 | 100 | 45文 | +6 |
| ねぎ | 1×5 | 普通 | 5 | 100 | 75文 | +7 |
| 生姜 | 1×3 | 普通 | 3 | 150 | 105文 | +6 |
| たまねぎ | 1×3 | 普通 | 3 | 150 | 75文 | +6 |
| なす | 2×4 | 普通 | 8 | 200 | 90文 | +12 |
| かぶ | 1×1 | 普通 | 1 | 200 | 105文 | +8 |
| そら豆 | 2×4 | 速い | 8 | 250 | 60文 | +11 |
| ごぼう | 1×2 | 普通 | 2 | 250 | 120文 | +6 |
| にんにく | 4×4 | 普通 | 16 | 400 | 135文 | +23 |
| 白菜 | 1×3 | 遅い | 3 | 500 | 150文 | +7 |
| かぼちゃ | 2×2 | 遅い | 4 | 600 | 150文 | +8 |
| とまと | 3×5 | 遅い | 15 | 1000 | 240文 | +22 |
| きゃべつ | 1×4 | 遅い | 4 | 1500 | 240文 | +9 |
| いちご | 2×2 | 遅い | 4 | 1500 | 300文 | +9 |
| 里芋 | 1×5 | 遅い | 5 | 3000 | 300文 | +10 |
| 朝鮮人参 | 1×1 | 遅い | 1 | 10000 | 1500文 | +50 |
