新撰組屯所にいる任務受付に話しかけると挑むことができる
野盗の洞窟について
最初から選択可能なバトルダンジョン。
ダンジョン一覧
No. | 出兵先 | 難易度 | クリア報酬 | 条件 |
---|---|---|---|---|
1 | 刀部隊を倒せ | ★1 | 5000文 | 最初から |
2 | 奪われた千両箱を奪還しろ1 | ★1 | 5000文 | 最初から |
3 | 奪われた千両箱を奪還しろ2 | ★2 | 1両0000文 | 奪われた千両箱を奪還しろ1クリア |
4 | 奪われた千両箱を奪還しろ3 | ★3 | 1両0000文 | 奪われた千両箱を奪還しろ2クリア |
5 | さらわれた村人を救出しろ | ★2 | 1両0000文 | 攻撃隊士実地訓練クリア |
6 | 攻撃隊士実践訓練 | ★1 | 5000文 | 最初から |
7 | 守備隊士実践訓練 | ★3 | 1両0000文 | 最初から |
8 | 槍部隊を倒せ | ★3 | 1両0000文 | 攻撃隊士実践訓練、守備隊士実践訓練クリア |
9 | 銃部隊を倒せ | ★3 | 1両0000文 | 槍部隊を倒せクリア |
10 | 野盗の頭領を倒せ | ★4 | 0文 | 銃部隊を倒せクリア |
獲得可能素材一覧
※ナンバーは上から順番に振っています。
名称 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鉄くず | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||
鋼の板 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
玉鋼 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||
銀の欠片 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||
小さな金塊 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
大きな金塊 | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||
白銀の粒 | ◯ | |||||||||
白銀の塊 | ||||||||||
いびつなネジ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||
新品のネジ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
がたがたの歯車 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
精巧な歯車 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
錆びたバネ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
小さなぜんまい | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||
絡繰細工 | ||||||||||
壊れた羅針盤 | ||||||||||
枯れ木の枝 | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||
良質な木切れ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
柔らかい木材 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
丈夫な木材 | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||
流木の破片 | ||||||||||
神木の木切れ | ||||||||||
上質な皮革 | ||||||||||
きれいな毛皮 | ||||||||||
天蚕糸 | ||||||||||
獣の尻尾 | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||
名馬の鬣 | ||||||||||
朱染めの布 | ||||||||||
綺麗な絹織物 | ||||||||||
鉄の金槌 | ||||||||||
銅の金槌 | ||||||||||
銀の金槌 | ||||||||||
茶色の金属粉 | ||||||||||
青緑色の金属粉 | ||||||||||
灰色の金属粉 | ||||||||||
黒色の金属粉 | ||||||||||
白色の金属粉 | ◯ | ◯ | ||||||||
研磨石 | ◯ | |||||||||
木炭 | ◯ | |||||||||
火山岩の欠片 | ◯ | |||||||||
陶器の酒瓶 | ◯ | |||||||||
いびつな磁石 | ◯ | ◯ | ||||||||
曇った手鏡 | ◯ | |||||||||
割れたまな板 | ◯ | |||||||||
石灰の粉 | ◯ | ◯ | ||||||||
綺麗な木の葉 | ◯ | ◯ | ||||||||
琥珀 | ◯ | |||||||||
妖怪の絵画 | ◯ | |||||||||
砂金 | ◯ | |||||||||
鉛の塊 | ◯ | |||||||||
翠玉 | ◯ | |||||||||
真珠 | ◯ | |||||||||
雅な髪飾り | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||
黒曜石 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||
木彫りの熊 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||
禍々しい数珠 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||
蛍石 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||
折れた千枚通し | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||
浪人の髪紐 | ◯ | ◯ | ||||||||
藁人形 | ◯ | ◯ | ||||||||
水神石 | ◯ | ◯ | ||||||||
火打石 | ◯ | ◯ | ||||||||
漆黒の帯 | ◯ | ◯ | ||||||||
人切りの手枷 | ◯ | ◯ | ||||||||
日の丸扇子 | ◯ | ◯ | ||||||||
血染めの布 | ◯ | ◯ | ||||||||
藍玉 | ◯ | |||||||||
龍の涙 | ||||||||||
水晶 | ||||||||||
鳳凰の羽 | ||||||||||
花火玉 |