隊士とは
隊士の種類
- 攻撃隊士:攻撃力上昇、直接攻撃などのスキルを所有
- 守備隊士:防御力上昇のスキルを所有
- 衛生隊士:体力回復のスキルを所有
- 応援隊士:隊士の能力効果を上昇させるスキルを所有
- 支援隊士:隊士の充填速度を上昇させるスキルを所有
隊士能力と伍長能力
隊士には『隊士能力』と『伍長能力』の2つの能力がある。
- 隊士能力:直接使用して効果を得るスキル
- 伍長能力:伍長に設定したときに常時発動だったり、特定の条件下で発動するリーダースキル
隊士一覧
SR
| レア | 名称 | タイプ | 武器 | 体力 | 充填 | 隊士能力 | 伍長能力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR | 琉道 力也 | 攻 | 刀 | 1205 | 1639 | 漢気ノ真髄 | 極・義侠道 |
| SR | 古牧宗之介 | 攻 | 刀 | 1324 | 1345 | 虎墜ノ気位 | 怒龍ノ紋章 |
| SR | 劉九龍 | 攻 | 槍 | 1721 | 743 | 戦神ノ加護 | 無双ノ槍衆 |
| SR | 柄本 宗継 | 衛 | 刀 | 884 | 1425 | 医神ノ息吹 | 癒将・極 |
| SR | 攻撃師範 | 攻 | 刀 | 1 | 1 | − | − |
R
| レア | 名称 | タイプ | 武器 | 体力 | 充填 | 隊士能力 | 伍長能力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 竹内 栄次郎 | 攻 | 刀 | 929 | 532 | 天下無双 | 極・義侠道 |
| R | 金子 鉄次郎 | 攻 | 槍 | 911 | 539 | 極・爆炎玉 | 猛将・参 |
| R | 沼田 重一郎 | 防 | 刀 | 722 | 755 | 難攻不落 | 守将・参 |
| R | 池上 伊織 | 防 | 槍 | 737 | 740 | 金城鉄壁 | 不倒根性 |
| R | 鶴田 秀三 | 衛 | 刀 | 435 | 1018 | 野戦病院 | 義理人情 |
| R | 柳田 新三 | 衛 | 刀 | 441 | 1012 | 医薬者 | 癒将・参 |
| R | 大原 菊蔵 | 応 | 銃 | 459 | 997 | 助太刀 | 激励ノ銃衆 |
| R | 富永 佐平 | 支 | 刀 | 160 | 1315 | 熱烈支援 | 義理人情 |
UC
| レア | 名称 | タイプ | 武器 | 体力 | 充填 | 隊士能力 | 伍長能力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UC | 原 歌之助 | 攻 | 刀 | 821 | 371 | 益荒男 | 猛将・参 |
| UC | 桜井 鶴之助 | 攻 | |||||
| UC | 古川 万助 | 攻 | 刀 | 815 | 363 | 閃光大神 | 猛将・弐 |
| UC | 市川 平兵衛 | 攻 | 刀 | 812 | 359 | 爆炎玉 | 猛将・弐 |
| UC | 高野 与助 | 攻 | 刀 | 803 | 347 | 閃光玉 | 猛将・弐 |
| UC | 山内 三郎 | 攻 | 刀 | 794 | 375 | 疾風迅雷 | 諸刃・枠防 |
| UC | 浜田 源蔵 | 攻 | 刀 | 782 | 359 | 閃光師 | 狂闘将 |
| UC | 片山 吉兵衛 | 支 | 刀 | 293 | 865 | 薬箱 | 癒将・壱 |
| UC | 成田 五郎 | 支 | 刀 | 297 | 838 | 衛生兵 | 癒将・壱 |
| UC | 小田 彦四郎 | 支 | 刀 | 293 | 835 | 医薬者 | 諸刃・枠防 |
| UC | 石橋 鋤一郎 | 支 | 刀 | 285 | 829 | 衛生兵 | 諸刃・枠防 |
| UC | 大森 権助 | 応 | 刀 | 333 | 850 | 応援歌 | 諸刃・励守 |
| UC | 片岡 長五郎 | 応 | 刀 | 325 | 844 | 応援歌 | 諸刃・励避 |
| UC | 奥田 留吉 | 応 | |||||
| UC | 寺田 門司 | 支 | 刀 | 117 | 1038 | 大支援 | 諸刃・枠防 |
C
| レア | 名称 | タイプ | 武器 | 体力 | 充填 | 隊士能力 | 伍長能力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 野田 源一郎 | 攻 | 刀 | 741 | 165 | 舞踏 | 猛将・壱 |
| C | 永田 千代吉 | 攻 | 刀 | 756 | 109 | 爆炎玉 | 猛将・壱 |
| C | 松村 駒三郎 | 攻 | 刀 | 771 | 105 | 火炎玉 | 猛将・壱 |
| C | 竹田 又三 | 攻 | 刀 | 750 | 157 | 無謀 | 諸刃・枠防 |
| C | 足立 作之介 | 攻 | 刀 | 747 | 153 | 憤怒 | 諸刃・枠防 |
| C | 村山 十兵衛 | 攻 | |||||
| C | 山根 大四郎 | 防 | 刀 | 511 | 388 | 根性 | 守将・壱 |
| C | 中谷 小平太 | 防 | 刀 | 503 | 397 | 憤怒 | 諸刃・枠防 |
| C | 稲辺 信太郎 | 防 | 刀 | 499 | 394 | 鉄壁 | 諸刃・枠防 |
| C | 山岸 秀三 | 衛 | 刀 | 119 | 774 | 傷薬 | 諸刃・枠防 |
| C | 新田 剣次郎 | 衛 | 刀 | 115 | 771 | 手当 | 諸刃・枠防 |
| C | 土田 勝三 | 衛 | |||||
| C | 川端 諭吉 | 応 | 刀 | 178 | 780 | 手伝 | 励攻・壱 |
| C | 藤川 清次郎 | 応 | 刀 | 170 | 789 | 手伝 | 励癒・壱 |
| C | 川原 二郎 | 応 | 刀 | 162 | 783 | 応援歌 | 諸刃・励防 |
| C | 大内 惣太 | 応 | 刀 | 154 | 777 | 後援隊 | 諸刃・励技 |
| C | 竹下 右平 | 応 | 刀 | 150 | 774 | 後援隊 | 諸刃・励武 |
| C | 吉原 敬二 | 応 | 刀 | 146 | 771 | 助太刀 | 諸刃・励視 |
| C | 藤岡 四郎 | 応 | 刀 | 142 | 768 | 助太刀 | 諸刃・励気 |
| C | 谷川 道行 | 支 | 刀 | 22 | 898 | 支援 | 神速・弐 |
| C | 三輪 周平 | 支 | 刀 | 10 | 886 | 支援 | 神速・壱 |
| C | 荻野 助六 | 支 | 刀 | 50 | 874 | 支援 | 諸刃・枠防 |
| C | 宮城 則一 | 支 | 銃 | 66 | 844 | 支援 | 烈神速 |
