スポンサーリンク
2014年7月10日 16:15 更新
ツリー | 名称 | 実装後 |
---|---|---|
■ | 加護を得る技法の開発 | 子階層の開放 |
├□ | テッサリアパウダー | 85層の店頭販売に追加 |
│└□ | バイタリティポーション | 87層の店頭販売に追加 |
├□ | アスクレピオス法錫杖 | 77層のNM「ゴブリンリーダー」からの低確率ドロップ品として実装される |
│└□ | 新技ハートビートブレイカーの解放 | 新しいソードスキルとしてスキルリストに追加される |
└□ | シャイニーホロウの効果調査 | 新しいバトルスキルとしてスキルリストに追加される |
└□ | 輪廻のウロボロス | 79層のHNM「ダンシングアネモネ」からの低確率ドロップ品として実装される |
└□ | プリエステルの加護 | 92層のHNM「リザードダイバー」からの低確率ドロップ品として実装される |
└□ | 星槌エリュシオン | 88層のHNM「ジャイアントブレイカー」からの低確率ドロップ品として実装される |
目的 | Lv80以上の敵に対し盾ガードを指定数行え(100) |
---|---|
制約 | なし |
ホロウミッション | ミッションランク1以上 |
備考 | 子階層の解放、ホロウポイントの獲得 |
目的 | 減少したHPを指定数 特殊回復させよ(500) |
---|---|
制約 | リジェネ+3000 / 攻撃力-50% |
ホロウミッション | ミッションランク1以上 |
備考 | 85層の店頭販売に追加 |
目的 | 減少したHPを指定数 特殊回復させよ(800) |
---|---|
制約 | HPMAX値+50% / リジェネ+300 / 攻撃力-50% |
ホロウミッション | ミッションランク1以上 |
備考 | 87層の店頭販売に追加 |
目的 | HP回復の特殊効果を指定数受けよ(1000) |
---|---|
制約 | 回復効果の上昇+30 / 防御力-20% |
ホロウミッション | ミッションランク2以上 |
備考 | 77層のNM「ゴブリンリーダー」からの低確率ドロップ品として実装される |
目的 | ソードスキルの使用調査を指定数行え(300) |
---|---|
制約 | リジェネ+1000 / 攻撃間隔-15% / 防御力-50% |
ホロウミッション | ミッションランク2以上 |
備考 | 新しいソードスキルとしてスキルリストに追加される |
目的 | Lv100以上の敵の攻撃を指定数オート回避せよ(100) |
---|---|
制約 | BSTMAX値-500 / 分身12枚 / 防御力-25% |
ホロウミッション | ミッションランク1以上 |
備考 | 新しいバトルスキルとしてスキルリストに追加される |
目的 | 指定数の累計Dmgを受けよ(500000) |
---|---|
制約 | 一定時間ごとにバリア効果 / BST回復量-2 |
ホロウミッション | ミッションランク1以上 |
備考 | 79層のHNM「ダンシングアネモネ」からの低確率ドロップ品として実装される |
目的 | Lv120以上の敵の毒を指定数受けよ(40) |
---|---|
制約 | 状態分身 / リジェネ+100 |
ホロウミッション | ミッションランク2以上 |
備考 | 92層のHNM「リザードダイバー」からの低確率ドロップ品として実装される |
目的 | HP回復の特殊効果を指定数受けよ(3000) |
---|---|
制約 | 状態分身 / 技中断無効&溜め-30% / 回復+20% |
ホロウミッション | ミッションランク3以上 |
備考 | 98層のHNM「ジャイアントブレイカー」からの低確率ドロップ品として実装される |
スポンサーリンク