スポンサーリンク
2014年7月10日 16:15 更新
名称 | 補正 | 効果 |
---|---|---|
入手方法 | ||
シールドリング | 防御力+20 | − |
77層、81層 300,000col 78層・魔を孕む石窟【強敵「オークジェネラル」を倒せ!】報酬 |
||
スラッシュリング | DEX+10 命中+5 | スキル発動間隔短縮 |
78層 12,000,000col | ||
バーサークリング | STR+25 攻撃力+50 防御力-50 | − |
79層、83層 3,000,000col | ||
ヘヴィリング | STR+5 | − |
80層 300,000col | ||
ガーディアンリング | VIT+5 防御力+50 | − |
82層、84層、87層 3,000,000col | ||
レイジリング | DEX+10 防御力-25 命中+5 | カウンター |
85層、89層 6,300,000 | ||
ナイトリング | 防御力+10 | 斬・突・打属性攻撃の耐性上昇 |
86層、88層 1,250,000col | ||
バーストリング | DEX+10 AGI+15 命中+5 | 攻撃間隔短縮 |
90層 65,000,000col | ||
ハイパーリング | STR+5 VIT+5 DEX+5 AGI+5 攻撃力+30 防御力+10 命中+10 回避+10 | − |
91層 41,000,000col | ||
ターゲットリング | VIT+5 防御力+10 命中+5 | ヘイト上昇 |
92層 800,000col | ||
マイトリング | STR+40 攻撃力+10 | − |
79層・奔波の竜宮2階【ファザークラブを3体倒せ!】報酬 | ||
マリッジリング | 命中+10 毒+15 麻痺+15 出血+15 | 全耐性アップ |
86層でアスナとのイベント中 | ||
レゾナンスリング | STR+5 VIT+5 DEX+10 AGI+10 攻撃力+10 防御力+10 命中+5 回避+5 | STR・DEX・AGI・VIT上昇 |
ホロウエリアイベント「花畑イベント」 | ||
スポンサーリンク