スポンサーリンク
2014年7月10日 16:15 更新
ツリー | 名称 | 実装後 |
---|---|---|
■ | SP運用の調査 | 子階層の開放 |
└□ | 皇碧の曲玉 | 76層のNM「クリムゾンスピナー」からの低確率ドロップ品として実装される |
└□ | 神酒の杯 | 84層の店頭販売に追加 |
└□ | 新技暁零の解放 | 新しいソードスキルとしてスキルリストに追加される |
└□ | 明鏡止水の効果調査 | 新しいバトルスキルとしてスキルリストに追加される |
目的 | SP吸収効果を指定数は集うさせよ(500) |
---|---|
制約 | SP吸収+1 |
ホロウミッション | ミッションランク1以上 |
備考 | 子階層の解放、ホロウポイントの獲得 |
目的 | Lv110以上の敵にSP吸収を指定数発動させよ(1000) |
---|---|
制約 | SP吸収+1 / BST回復量-1 |
ホロウミッション | ミッションランク1以上 |
備考 | 76層のNM「クリムゾンスピナー」からの低確率ドロップ品として実装される |
目的 | Lv110以上の敵にバースト攻撃を指定数施試行せよ(500) |
---|---|
制約 | SPリジェネ+30 / BST回復量-2 |
ホロウミッション | ミッションランク1以上 |
備考 | 84層の店頭販売に追加 |
目的 | ソードスキルの使用調査を指定数行え(300) |
---|---|
制約 | SP吸収+10 / BST回復量-2 |
ホロウミッション | ミッションランク2以上 |
備考 | 新しいソードスキルとしてスキルリストに追加される |
目的 | ソードスキルによる連携を指定数試行せよ(100) |
---|---|
制約 | SPリジェネ+20 / BSTMAX値-500 / BST回復量-3 |
ホロウミッション | ミッションランク2以上 |
備考 | 新しいバトルスキルとしてスキルリストに追加される |
スポンサーリンク