スポンサーリンク
2014年7月10日 16:23 更新
ソードスキルと違いどの武器でも発動可能な補助スキル。
スキルを習得できるようにするにはスキルポイント1を使用してスキルカテゴリーを解放する必要がある。
スキルカテゴリーを得た時に必ずパッシブスキル(常時発動)を習得できる。
パッシブスキルは習得しただけでは効果が現れない。スキル習得に再度選択で装備をすると効果を発揮するようになる。
前提スキル:短剣スキルアシストLv1 or 片手剣スキルアシストLv1
スキル名 | 消費SP | ポイント | 効果 |
---|---|---|---|
弱点探知 | − | − | パッシブ:クリティカル率+5% |
ステルスポジション | 25 | 2 | ヘイト補正をマイナスにしつつ、攻撃速度を得る |
スケアクロウ | 0 | 4 | 一瞬でヘイトを大幅に消失させ、敵の狙いを躱す |
バックスタブ | 25 | 8 | しばらくの間、後ろからの攻撃にクリティカルボーナスを得る |
前提スキル:短剣スキルアシストLv3 or 片手剣スキルアシストLv5
スキル名 | 消費SP | ポイント | 効果 |
---|---|---|---|
身軽な身体 | − | − | パッシブ:回避力+10 |
ターンウィンド | 0 | 4 | しばらくの間、回避力がアップする |
インターセプティング | 25 | 6 | 瞬時に高い回避を得て、その後回避力が減衰する |
スターセイバー | 50 | 8 | 防御を捨てて高い回避と攻撃速度を得る |
前提スキル:片手剣スキルアシストLv6
スキル名 | 消費SP | ポイント | 効果 |
---|---|---|---|
剣への精通 | − | − | パッシブ:攻撃力+10% |
前提スキル:片手剣スキルアシストLv1
スキル名 | 消費SP | ポイント | 効果 |
---|---|---|---|
卓越した観察眼 | − | − | パッシブ:経験値補正+10% |
ミスディレクション | 0 | 2 | 少しの間だけ、敵の命中を大きく下げて同時に高いヘイトも得る |
エネミーサーチ | 0 | 4 | マップに表示される敵の索敵範囲を広げる |
ゲインエクスペリエンス | 100 | 8 | 得られる経験値を増加させる |
クライムサーバント | 100 | 8 | 得られる経験値を全てパートナーへ献上する |
前提スキル:片手剣スキルアシストLv5
スキル名 | 消費SP | ポイント | 効果 |
---|---|---|---|
頑強な意志 | − | − | パッシブ:防御力+10% |
ディフェンスコール | 0 | 2 | しばらくパーティメンバーの防御力が上昇するが自身の攻撃速度ダウン |
シールドコーティング | 0 | 3 | 防御力を一定時間アップさせる |
ディフェンススタンス | 50 | 6 | 攻撃力を捨てて、高い防御力とHPリジェネを得る |
ダメージカット | 50 | 8 | しばらくの間、斬・突・打耐性のあるアーマーを纏う |
プロテクションシール | 50 | 8 | 物理バリアの効果 一定量のダメージを無効化 |
前提スキル:曲剣スキルアシストLv2
スキル名 | 消費SP | ポイント | 効果 |
---|---|---|---|
強靭な生命力 | − | − | パッシブ:HPリジェネ+200 |
トライレジスト | 0 | 2 | 自身の状態異常に対しレジストを試みる |
サバイバルリビドー | 50 | 3 | HPMAXを上昇させると同時にHPリジェネを得る |
リジェネーション | 100 | 4 | HPを急速回復する |
フィジカルビート | 0 | 5 | 肉体系状態異常に対する高いレジスト値とHPリジェネを得る |
バトルヒーリング | 100 | 8 | 高いHPリジェネを得る |
前提スキル:曲剣スキルアシストLv5
スキル名 | 消費SP | ポイント | 効果 |
---|---|---|---|
効果的な立ち回り | − | − | パッシブ:SPリジェネ+3 |
前提スキル:細剣スキルアシストLv2
スキル名 | 消費SP | ポイント | 効果 |
---|---|---|---|
スピードスタンス | − | − | パッシブ:攻撃間隔-5% |
スロウウィークネス | 50 | 一時的に、敵の攻撃間隔を非常に遅くする | |
スピードマスター | 50 | 攻撃間隔の短縮効果を得る | |
ライトニングアタック | 0 | 一瞬にしてSPをMAXにする 代わりに一定時間防御力ダウン | |
ソードダンサー | 25 | 8 | ソードスキルの発動時間を短縮し、攻撃間隔を少し早める |
ブレイブストリーム | 100 | 8 | 攻撃速度を大幅に上昇させ、ダブるアタック確率が増加 |
前提スキル:電光石火 or 二刀流スキルアシストLv5
スキル名 | 消費SP | ポイント | 効果 |
---|---|---|---|
精密機械 | − | − | パッシブ:命中力+10 |
ターゲットサイト | 0 | 2 | 一時的に命中を大幅に上昇させる |
デクスタリティ | 0 | 3 | 一時的にDEXを増加させ、スキル硬直を減少させる |
ダブルハンド | 50 | 6 | ダブルアタック確率が上昇すると同時に、クリティカル率を上昇させる |
パーフェクションスタイル | 50 | 8 | 一定時間、武器攻撃に必中を得る 同時にクリティカル率が上昇 |
前提スキル:細剣スキルアシストLv6 or 刀スキルアシストLv6
スキル名 | 消費SP | ポイント | 効果 |
---|---|---|---|
挫けぬ精神 | − | − | パッシブ:一部の状態異常に対する耐性アップ |
SPリジェネ | 0 | 3 | しばらくの間、SPの回復を早める |
ソウルレジスト | 0 | 4 | 精神系攻撃に対し、高い耐性を得る |
ストライクエンド | 0 | 5 | 攻撃を回避することでSPを得る状態になる |
スピリットリンク | 50 | 6 | 一定時間、SP量に応じて攻撃力を上昇させる |
ソウルフルスタンド | 0 | 8 | SPMAXを+150上昇させる |
前提スキル:二刀流スキルアシストLv2
スキル名 | 消費SP | ポイント | 効果 |
---|---|---|---|
攻防一体 | − | − | パッシブ:カウンター率+5% |
パリング | 0 | 敵の攻撃を受け流し弾き返す 成功時SP100獲得 | |
エグザクトオンスロート | 0 | 痛烈な一撃を与え、敵をのけぞり状態にする リキャスト中は効果が落ちる | |
エアリーシールド | 25 | 4 | 敵のブレス攻撃を防ぐ |
ファントムブレイク | 50 | 5 | 成功すれば、しばらくの間モンスターのスキルを封印する |
前提スキル:武器防御
スキル名 | 消費SP | ポイント | 効果 |
---|---|---|---|
リズムを取る足捌き | − | − | パッシブ:追撃+1 |
ファーストステップ | 50 | 3 | パーティ全体の攻撃速度を増加させる |
ダンシングブレイド | 25 | 4 | パーティ全体のダブルアタック確率を上昇させる |
ヒーリングサークル | 100 | 6 | パーティ全体のHPを一定量回復させる |
ミューテッドエッジ | 50 | 8 | 攻撃間隔を早め、武器の追撃効果を+2する |
前提スキル:片手棍スキルアシストLv1
スキル名 | 消費SP | ポイント | 効果 |
---|---|---|---|
戦神の護り | − | − | パッシブ:ヘイト補正-5% |
守護の祈り | 50 | 自分のHPを回復し、パーティ全体にHPリジェネを付与 | |
護法の幻影 | 0 | 3 | 物理攻撃に対する分身を得る |
災への守り | 0 | 4 | 状態異常に対する分身を得る |
慈悲の衣 | 50 | 6 | パーティ全体に物理攻撃に対する分身を得る |
浄化の炎 | 50 | 8 | パーティ全員の状態異常を回復する |
前提スキル:片手棍スキルアシストLv4
スキル名 | 消費SP | ポイント | 効果 |
---|---|---|---|
静謐な守り | − | − | パッシブ:ダメージ耐性+10% |
プロテクトスラッシュ | 0 | 3 | 斬属性に高い防御力を得る |
プロテクトスラスト | 0 | 3 | 突属性に高い防御力を得る |
プロテクトブロウ | 0 | 3 | 打属性に高い防御力を得る |
プロテクションアーマー | 200 | 6 | パーティ全員に、一定時間の被ダメージ回避を付与 |
ヘイトチェンジ | 50 | 8 | パートナーとヘイトを交換する |
前提スキル:両手斧スキルLv2
スキル名 | 消費SP | ポイント | 効果 |
---|---|---|---|
肉体の変質 | − | − | パッシブ:HPMAX+10% |
ハイパーアーマー | 150 | 3 | 一定時間、被ダメージ回避の不可視のアーマーを纏う |
ストレングス | 0 | 3 | 一時的にSTRと攻撃力を増加させる |
バイタリティ | 0 | 4 | 一時的にVITと攻撃力を増加させる |
マッスルレジスト | 50 | 6 | 状態異常に対してレジストを試みる その後しばらくの間HPMAXが上昇 |
グロウスゲイン | 50 | 8 | HPMAXを大幅に増強 |
前提スキル:両手斧スキルアシストLv6
スキル名 | 消費SP | ポイント | 効果 |
---|---|---|---|
血の渇望 | − | − | パッシブ:攻撃力+15%、防御力-15% |
クリムゾンウェポン | 25 | 2 | HPが減る代わりに攻撃力アップ |
マッドネスブロウ | 25 | 3 | 防御力が減る代わりに攻撃力アップ |
ストルワートシャングリラ | 25 | 4 | 回避が減る代わりにクリティカル率アップ |
ブラッディビーク | 50 | 6 | 一定時間、HP吸収効果を得る |
インサニティナイト | 100 | 8 | 3回反射するオーラを纏い、ダメージを喰らった分だけ相手に返す |
スキル名 | 消費SP | ポイント | 効果 |
---|---|---|---|
リーダーの資質 | − | − | パッシブ:ヘイト補正+10% |
バトルシャウト | 0 | 2 | 瞬間的に非常に高いヘイトを得る |
ソウルフォース | 0 | 3 | 瞬時にヘイトを獲得し、一定時間ヘイト補正にプラス |
ウェポンバッシュ | 50 | 6 | 武器で強打して、相手の動きを止める |
SPチャージ | 0 | 6 | SP+150を得る |
シャイニングエコー | 50 | 8 | 敵に大きな回避ダウンの効果 同時にパーティ全員の攻撃力アップ |
前提スキル:戦術
スキル名 | 消費SP | ポイント | 効果 |
---|---|---|---|
危険への備え | − | − | パッシブ:被クリティカル率-10% |
危険回避の指示 | 0 | 3 | パーティ全員に高い回避能力を与える |
アイテム使用速度UP | 0 | 3 | しばらくの間、アイテムの使用速度を上昇させる |
自己犠牲の心 | 50 | 4 | パーティ全員のHPを回復 ただし自分は一定時間HPが徐々に減る |
孤高の勇者 | 50 | 5 | 物理分身を得つつ、高いヘイトを稼ぐが一定時間防御力減少 |
スキル禁止 | 100 | 8 | 一定時間モンスターのスキルを禁止する |
前提スキル:槍スキルアシストLv5
スキル名 | 消費SP | ポイント | 効果 |
---|---|---|---|
剣技適合 | − | − | パッシブ:スキル発動速度-10% |
防御無効 | 100 | 3 | しばらくの間、全ての攻撃が相手の防御力を無視する |
クイックスキル | 50 | 3 | ソードスキル発動までの時間と、技後の硬直時間を大幅に短くする |
テクニカルビースト | 50 | 4 | 攻撃力と引き換えに、AGIと回避と命中を上昇させる |
ミゼラブルハート | 50 | 8 | モンスターに掛かっている状態異常の効果を引き上げる |
前提スキル:刀スキルアシストLv2 or 両手剣スキルアシストLv3
スキル名 | 消費SP | ポイント | 効果 |
---|---|---|---|
昂揚する心 | − | − | パッシブ:全能力値+5% |
ウォークライ | 25 | 2 | パーティ全員の攻撃力とHP回復力を高める |
ブレイブソウル | 25 | 3 | パーティ全員の命中をアップする |
ストームマインド | 0 | 4 | パーティ全員にSPリジェネの効果 |
シャープレイジ | 50 | 6 | パーティ全員にクリティカル率上昇の効果 |
バリアブルストーム | 0 | 8 | パーティ全員がSPを得る |
前提スキル:両手剣スキルアシストLv5
スキル名 | 消費SP | ポイント | 効果 |
---|---|---|---|
闘争心 | − | − | パッシブ:ダブルアタック+5%、防御力-10% |
ダブルアタック | 50 | 3 | ダブルアタック確率が上昇する |
カウンター | 50 | 3 | 敵の攻撃を躱し、反撃する |
バーストエラー | 0 | 5 | HPが減り続ける代わりにSPリジェネを得る |
ラストリゾート | 50 | 8 | 防御力を無視した大ダメージを与える ただし一定時間SP減少 |
スポンサーリンク