スポンサーリンク
2014年7月10日 16:15 更新
ツリー | 名称 | 実装後 |
---|---|---|
■ | リスク軽減の手法の調査 | 子階層の開放 |
├□ | ステップ回避のリスク上昇を軽減 | ステップ成功時のリスクマイナス効果が発揮される |
├□ | 覚醒結晶 | 81層の店頭販売に追加 |
└□ | エンタイア・フォーチュンの効果調査 | 新しいバトルスキルとしてスキルリストに追加される |
└□ | 七つ足兎の守り | 91層のNM「アネモネクイーン」からの低確率ドロップ品として実装される |
└□ | 新技マーサクル・リッパーの解放 | 新しいソードスキルとしてスキルリストに追加される |
目的 | Lv80以上の敵をリスク1以下で指定数倒せ(30) |
---|---|
制約 | なし |
ホロウミッション | ミッションランク1以上 |
備考 | 子階層の解放、ホロウポイントの獲得 |
目的 | Justステップで敵Skillを指定数回避せよ(100) |
---|---|
制約 | なし |
ホロウミッション | ミッションランク1以上 |
備考 | ステップ成功時のリスクマイナス効果が発揮される |
目的 | リスク低減状態でミッションを指定数クリアせよ(10) |
---|---|
制約 | リスク-5 / BST回復量-2 |
ホロウミッション | ミッションランク1以上 |
備考 | 81層の店頭販売に追加 |
目的 | リスク回復速度向上状態でNMを撃破せよ(10) |
---|---|
制約 | 未ターゲット時にリスク回復3.0倍 |
ホロウミッション | ミッションランク1以上 |
備考 | 新しいバトルスキルとしてスキルリストに追加される |
目的 | NMクラス敵を撃破せよ(20) |
---|---|
制約 | 未ターゲット時にリスク回復1.5倍 / 命中-15% |
ホロウミッション | ミッションランク2以上 |
備考 | 91層のNM「アネモネクイーン」からの低確率ドロップ品として実装される |
目的 | ソードスキルの使用調査を指定数行え(300) |
---|---|
制約 | 未ターゲット時にリスク回復2.0倍 / 命中-25% |
ホロウミッション | ミッションランク2以上 |
備考 | 新しいソードスキルとしてスキルリストに追加される |
スポンサーリンク