スポンサーリンク
2014年7月10日 16:15 更新
ツリー | 名称 | 実装後 |
---|---|---|
■ | 高位プレイヤー適正能力サンプリング | 子階層の開放 |
├□ | バーストアタックのデータ集積 | ホロウポイントの獲得 |
│└□ | リスクコントロールスキルの適正調査 | ホロウポイントの獲得 |
└□ | 強力なソードスキル連携のマスター | ホロウポイントの獲得 |
└□ | スイッチ有用性のデータサンプリング | ホロウポイントの獲得 |
└□ | 士気向上とパートナーとの最適化 | ホロウポイントの獲得 |
目的 | ホロウミッションを一つクリアせよ(1) |
---|---|
制約 | なし |
ホロウミッション | ミッションランク1以上 |
備考 | 子階層の解放、ホロウポイントの獲得 |
目的 | バーストアタックを指定数試行せよ(40) |
---|---|
制約 | なし |
ホロウミッション | ミッションランク1以上 |
備考 | 子階層の解放、ホロウポイントの獲得 |
目的 | リスク3以内でホロウミッションをクリアせよ(1) |
---|---|
制約 | なし |
ホロウミッション | ミッションランク1以上 |
備考 | ホロウポイントの獲得 |
目的 | パートナーと協力しソードスキル連携を発動せよ(1) |
---|---|
制約 | なし |
ホロウミッション | ミッションランク1以上 |
備考 | 子階層の解放、ホロウポイントの獲得 |
目的 | スイッチにより互いの硬直をフォローせよ(1) |
---|---|
制約 | なし |
ホロウミッション | ミッションランク1以上 |
備考 | 子階層の解放、ホロウポイントの獲得 |
目的 | グッドを行え(1) |
---|---|
制約 | なし |
ホロウミッション | ミッションランク1以上 |
備考 | ホロウポイントの獲得 |
スポンサーリンク