目次
武器について
武器は基本的にショップで売っているものを付け替えていくだけでもクリアは可能です。途中から武器強化を開放して武器のステータスや効果を継ぎ足してどんどん強くしていくと攻略が楽になります。
長剣(フィデル)
| No. | 名称 | 効果/入手方法 |
|---|---|---|
| 001 | ロングソード | ATK+20 |
| 002 | ブロードソード | ATK+50 |
| 003 | ファルシオン |
ATK+100 【植物系への与ダメージ+20%】 |
| ドロップ | ||
| 004 | ストームカッター | ATK+120 INT+10 風属性 |
| レシピ合成 [鍛冶Lv.1] | ||
| 005 | ブレスドソード | ATK+150 INT+20 光属性 |
| 006 | バスタードソード |
ATK+180 【ATK+10】 |
| 007 | セラミックソード | ATK+200 |
| 008 | ヴェノムソード |
ATK+250 【通常攻撃に毒確率+5%を付与する】 |
| レシピ合成 [鍛冶Lv.3] | ||
| 009 | ムーンファルクス | ATK+300 |
| 010 | エブレムソード |
ATK+400 【リザーブゲージ増加量+7】 |
| 011 | ATK+ | |
| 012 | ミスリルソード | ATK+600 |
| レシピ合成 [鍛冶Lv.6] | ||
| 013 | アルカナソード |
ATK+800 【消費MP-5%】 |
| レシピ合成 [鍛冶Lv.7]、宝箱 [] | ||
| 014 | ATK+ | |
| 015 | 聖剣ファーウェル | ATK+1400 INT+120 |
| 016 | オーラブレード |
ATK+2000 INT+200 【最大HP+7%】 |
| レシピ合成 [鍛冶Lv.8] | ||
| 017 | ATK+ | |
| 018 | ATK+ | |
| 019 | ATK+ | |
| 020 | ATK+ | |
| 021 | ワルーンソード | ATK+240 |
| 022 | フランベルジュ | ATK+380 |
| 023 | タイタニウムエッジ | ATK+440 |
杖(ミキ)
| No. | 名称 | 効果/入手方法 |
|---|---|---|
| 024 | ブルームワンド |
ATK+10 INT+15 【呪印術によるHP回復量+5%】 |
| 025 | マジカルロッド | ATK+20 INT+40 |
| 026 | クレッセントロッド | ATK+50 INT+90 |
| 027 | ルビーワンド |
ATK+60 INT+110 火属性 【火属性ダメージ+10%】 |
| レシピ合成 [鍛冶Lv.1] | ||
| 028 | メイジスタッフ |
ATK+75 INT+140 【INT+10】 |
| 029 | サークルセプター | ATK+90 INT+170 |
| 030 | ミスティブルーム |
ATK+140 INT+270 風属性 【通常攻撃にフォグ確率+5%を付与する】 |
| レシピ合成 [細工Lv.3] | ||
| 031 | セイクリッドセプター | ATK+160 INT+300 |
| 032 | ATK+ | |
| 033 | ミスリルロッド | ATK+300 INT+560 |
| レシピ合成 [鍛冶Lv.6] | ||
| 034 | アデプトスタッフ | ATK+400 INT+740 |
| レシピ合成 [細工Lv.6] | ||
| 035 | ATK+ | |
| 036 | ATK+ | |
| 037 | 魔杖アポカリプス | ATK+600 INT+1800 |
| レシピ合成 [細工Lv.8] | ||
| 038 | ATK+ | |
| 039 | ATK+ | |
| 040 | ブースターワンド | ATK+110 INT+210 |
| 041 | ルーンワンド | ATK+130 INT+250 |
| 042 | クリスタルワンド | ATK+190 INT+380 |
| 043 | レゾナンスセプター | ATK+220 INT+440 |
剣+鞘(ヴィクトル)
| No. | 名称 | 効果/入手方法 |
|---|---|---|
| 044 | ナイツサーベル |
ATK+55 【MEN+5】 |
| 045 | パラッシュ | ATK+110 |
| 046 | ルーンブレード |
ATK+290 INT+50 【MEN+10】 |
| レシピ合成 [鍛冶Lv.3] | ||
| 047 | ATK+ | |
| 048 | ATK+ | |
| 049 | シルヴァンス | ATK+620 |
| レシピ合成 [鍛冶Lv.6] | ||
| 050 | 童子切安鋼 |
ATK+840 【人間系への与ダメージ+20%】 |
| レシピ合成 [鍛冶Lv.7] | ||
| 051 | ATK+ | |
| 052 | ATK+ | |
| 053 | 肢閃刀・村雨 |
ATK+2100 氷属性 【クリティカル発生率+15%】 |
| レシピ合成 [鍛冶Lv.8] | ||
| 054 | ATK+ | |
| 055 | ATK+ | |
| 056 | ATK+ | |
| 057 | シャープエッジ | ATK+270 |
| 058 | ロングエッジ | ATK+330 |
| 059 | オリエンタルブレード | ATK+390 |
| 060 | スティールブレード | ATK+450 |
オーブ(フィオーレ)
| No. | 名称 | 効果/入手方法 |
|---|---|---|
| 061 | シャイニーオーブ | ATK+25 INT+100 |
| 062 | アイスオーブ |
ATK+50 INT+150 氷属性 【氷属性ダメージ+10%】 |
| 063 | フレイムソウル | ATK+60 INT+180 火属性 |
| 064 | スタークラッカー |
ATK+120 INT+280 【通常攻撃にスタン確率+5%を付与する】 |
| レシピ合成 [鍛冶Lv.3] | ||
| 065 | レイヴンオーブ |
ATK+150 INT+320 【昆虫系への与ダメージ+20%】 |
| 066 | ATK+ | |
| 067 | ATK+ | |
| 068 | エンシェントオーブ | ATK+250 INT+600 |
| 069 | ATK+ | |
| 070 | ATK+ | |
| 071 | ATK+ | |
| 072 | ATK+ | |
| 073 | ATK+ | |
| 074 | ATK+ | |
| 075 | マギスフィア | ATK+90 INT+220 |
| 076 | フェアリーオーブ | ATK+100 INT+260 |
| 077 | マーブルスフィア | ATK+170 INT+380 |
| 078 | ミスティックオーブ | ATK+190 INT+420 |
ボウガン&フェイズガン(エマーソン)
| No. | 名称 | 効果/入手方法 |
|---|---|---|
| 079 | ショートボウガン | ATK+130 |
| 080 | ハンティングボウ |
ATK+160 【鳥系への与ダメージ+20%】 |
| 081 | マイクロブラスター | ATK+200 |
| 082 | ライトニングボウ |
ATK+250 INT+30 風属性 【メカ系への与ダメージ+20%】 |
| レシピ合成 [鍛冶Lv.3] | ||
| 083 | コンポジットボウ |
ATK+290 【ATK+5】 |
| 084 | ダークストライカー | ATK+370 INT+60 闇属性 |
| レシピ合成 [鍛冶Lv.4] | ||
| 085 | セイントボウ |
ATK+420 INT+80 光属性 【光属性ダメージ+30%】 |
| レシピ合成 [鍛冶Lv.5] | ||
| 086 | シルヴァンレイ | ATK+550 |
| 087 | ワン・オブ・サウザンド | ATK+750 |
| 088 | ATK+ | |
| 089 | ATK+ | |
| 090 | ATK+ | |
| 091 | ATK+ | |
| 092 | ATK+ | |
| 093 | ワイルドシューター | ATK+230 |
| 094 | エイミングシューター | ATK+350 |
| 095 | フォトンブラスター | ATK+400 |
ナックル(アンヌ)
| No. | 名称 | 効果/入手方法 |
|---|---|---|
| 096 | メタルナックル | ATK+140 |
| 097 | ガントレット |
ATK+170 DEF+3 【DEF+5】 |
| 098 | マシンフィスト |
ATK+210 【クリティカル発生率+5%】 |
| 099 | ダマスカスナックル | ATK+260 土属性 |
| レシピ合成 [鍛冶Lv.3] | ||
| 100 | スマッシュガントレット |
ATK+300 DEF+8 【DEF+10】 |
| 101 | ATK+ | |
| 102 | ATK+ | |
| 103 | ミスリルガーター | ATK+580 DEF+15 |
| 104 | タイガーファング |
ATK+770 【獣系への与ダメージ+20%】 |
| レシピ合成 [鍛冶Lv.7] | ||
| 105 | ATK+ | |
| 106 | ATK+ | |
| 107 | ATK+ | |
| 108 | ATK+ | |
| 109 | ATK+ | |
| 110 | スラッシングクロー | ATK+240 |
| 111 | ペインセスタス | ATK+360 |
| 112 | ガトリングガーダー | ATK+410 |

