討鬼伝2(とうきでん2)の『ミタマ武器』の作り方など。派生ルート、攻撃力、会心、属性などを記載しています。
目次
ミタマ武器の作り方
前作までと違いミタマを消費しないで作ることが可能になったので使ったミタマをまた取りに行く手間はなくなりました。
素材の入手方法
ミタマが全てのスキルを習得・最大レベルまで育つと自宅の手紙に「ムスヒの証(***)」が届いて、「産霊・***」が手に入ります。それを素材として使うことになり、特定の武器からの派生で作れるようになります。
太刀のミタマ武器
柳生十兵衛(三池典太→大典太)

| 名称 | 攻撃 | 会心 | 効果 |
|---|---|---|---|
| 大太刀 | 174 | 9 | − |
| └モノノフ制式・鬼断 | 236 | 35 | − |
| └モノノフ特式・断影 | 356 | 36 | − |
| └☆三池典太 | 440 | 66 | − |
| └★大典太 | 736 | 110 | − |
近藤勇(虎徹→妖刀・虎徹)

| 名称 | 攻撃 | 会心 | 効果 |
|---|---|---|---|
| 蝕紫ノ太刀 | 230 | 0 | 毒72 |
| └鬼断・参式 | 277 | 14 | 毒122 |
| └☆虎徹 | 394 | 20 | 毒130 |
| └★妖刀・虎徹 | 658 | 33 | 毒217 |
聖徳太子(七星剣→護世四王剣)

| 名称 | 攻撃 | 会心 | 効果 |
|---|---|---|---|
| 浄刀・祓 | 181 | 0 | 天49 |
| └□天鼓之太刀 | 193 | 29 | 天99 |
| └□紅呪之太刀 | 288 | 53 | 天65 |
| └☆七星剣 | 232 | 51 | 天278 |
| └★護世四王剣 | 387 | 85 | 天465 |
オキクルミ(クトネシリカ→虎杖丸)

| 名称 | 攻撃 | 会心 | 効果 |
|---|---|---|---|
| 岩斬刀 | 181 | 0 | 土49 |
| └樹刀・山断 | 185 | 28 | 土95 |
| └□白識赤慧刀 | 225 | 21 | 土203 |
| └☆クトネシリカ | 278 | 59 | 土212 |
| └★虎杖丸 | 465 | 98 | 風353 |
双刀のミタマ武器
初(ニッカリ青江→大青江)

| 名称 | 攻撃 | 会心 | 効果 |
|---|---|---|---|
| 波紋双刀 | 98 | 0 | 水68 |
| └走水ノ双刀 | 164 | 11 | 水62 |
| └☆ニッカリ青江 | 323 | 0 | 水39 |
| └★大青江 | 539 | 0 | 水65 |
黒田官兵衛(計策軍師刀→神算軍師刀)

| 名称 | 攻撃 | 会心 | 効果 |
|---|---|---|---|
| 緋双刀 | 126 | 0 | 火34 |
| └□天蝕ム双剣 | 250 | 16 | 火71 |
| └☆計策軍師刀 | 130 | 36 | 火233 |
| └★神算軍師刀 | 216 | 61 | 火389 |
源義経(今剣→薄緑)

| 名称 | 攻撃 | 会心 | 効果 |
|---|---|---|---|
| 縛索双刀 | 161 | 0 | 痺50 |
| └鬼斬・四式 | 193 | 10 | 痺85 |
| └☆今剣 | 259 | 26 | 痺91 |
| └★薄緑 | 432 | 43 | 痺151 |
平清盛(小烏丸→神鴉丸)

| 名称 | 攻撃 | 会心 | 効果 |
|---|---|---|---|
| 割嵐双刀 | 98 | 0 | 風68 |
| └雷鼓之双刀 | 132 | 24 | 風106 |
| └☆小烏丸 | 259 | 0 | 風117 |
| └★神鴉丸 | 432 | 0 | 風195 |
宮本武蔵(二天一刀→)

| 名称 | 攻撃 | 会心 | 効果 |
|---|---|---|---|
| 秘剣・葉隠 | 126 | 0 | 天34 |
| └□天鼓之双刀 | 134 | 20 | 天69 |
| └□紅呪之双刀 | 201 | 37 | 天46 |
| └☆二天一刀 | 291 | 24 | 天51 |
| └★五輪之剣 | 486 | 40 | 天85 |
手甲のミタマ武器
雷電爲右エ門(古今無双→無類力士)

| 名称 | 攻撃 | 会心 | 効果 |
|---|---|---|---|
| 岩砕手甲 | 274 | 0 | 土73 |
| └樹拳・山砕 | 279 | 42 | 土144 |
| └□白識赤慧拳 | 341 | 32 | 土307 |
| └☆古今無双 | 422 | 76 | 土337 |
| └★無類力士 | 259 | 0 | 風117 |
鎖鎌のミタマ武器
長谷川平蔵(賊斬縛鎖→火盗改)

| 名称 | 攻撃 | 会心 | 効果 |
|---|---|---|---|
| 波紋鎖鎌 | 128 | 0 | 水88 |
| └走水ノ鎖鎌 | 215 | 15 | 水81 |
| └☆賊斬縛鎖 | 253 | 24 | 水228 |
| └★火盗改 | 422 | 40 | 水380 |
出雲阿国(歌舞姫→傾姫)

| 名称 | 攻撃 | 会心 | 効果 |
|---|---|---|---|
| 窮奇 | 128 | 0 | 風88 |
| └雷鼓之鎖鎌 | 173 | 31 | 風138 |
| └☆歌舞姫 | 350 | 32 | 風102 |
| └★傾姫 | 584 | 53 | 風169 |
弓のミタマ武器
卑弥呼(日巫女→陽御子)

| 名称 | 攻撃 | 会心 | 効果 |
|---|---|---|---|
| 火炎弓 | 173 | 0 | 火47 |
| └□天蝕ム大弓 | 406 | 26 | 火115 |
| └☆日巫女 | 317 | 47 | 火266 |
| └★陽御子 | 528 | 78 | 火444 |
銃のミタマ武器
坂本龍馬(天龍咆哮→神龍轟咆)

| 名称 | 攻撃 | 会心 | 効果 | 弾種 |
|---|---|---|---|---|
| 縛索銃 | 313 | 0 | 痺98 | 狙貫爆(6) |
| └鬼撃・四式 | 378 | 19 | 痺166 | 貫爆時(8) |
| └☆天龍咆哮 | 569 | 40 | 痺116 | 貫爆吸(8) |
| └★神龍轟咆 | 950 | 67 | 痺193 | 貫爆時(8) |
福澤諭吉(独立自尊→奨学啓蒙)

| 名称 | 攻撃 | 会心 | 効果 | 弾種 |
|---|---|---|---|---|
| 緋炎銃 | 247 | 0 | 火66 | 貫散時(8) |
| └□天蝕ム大砲 | 487 | 31 | 火138 | 貫散吸(8) |
| └☆独立自尊 | 348 | 69 | 火342 | 狙散爆(9) |
| └★奨学啓蒙 | 581 | 115 | 火570 | 狙散爆(9) |
明智光秀(散華桔梗→天下桔梗)

| 名称 | 攻撃 | 会心 | 効果 | 弾種 |
|---|---|---|---|---|
| 蝕紫ノ銃 | 313 | 0 | 毒98 | 狙爆時(8) |
| └鬼撃・参式 | 378 | 19 | 毒166 | 狙爆時(8) |
| └☆散華桔梗 | 474 | 57 | 毒204 | 狙散時(8) |
| └★天下桔梗 | 792 | 95 | 毒340 | 狙散時(8) |
盾剣のミタマ武器
シーボルト(討究鳴滝→博学日本)

| 名称 | 攻撃 | 会心 | 効果 |
|---|---|---|---|
| 紅ノ盾剣 | 173 | 0 | 火47 |
| └□天蝕ム盾剣 | 341 | 22 | 火97 |
| └☆討究鳴滝 | 221 | 0 | 火319 |
| └★博学日本 | 369 | 0 | 火532 |
ジャンヌダルク(ラ・ピュセル→乙女の祈り)

| 名称 | 攻撃 | 会心 | 効果 |
|---|---|---|---|
| 雷守 | 135 | 0 | 風93 |
| └雷鼓之盾剣 | 181 | 33 | 風145 |
| └鳴神盾剣 | 369 | 66 | 風295 |
| └☆ラ・ピュセル | 341 | 34 | 風138 |
| └★乙女の祈り | 569 | 56 | 風231 |
ベオウルフ(名剣・フルンティング→巨人殺)

| 名称 | 攻撃 | 会心 | 効果 |
|---|---|---|---|
| □蝕紫ノ盾剣 | 219 | 0 | 毒69 |
| └鬼退・参式 | 264 | 13 | 毒116 |
| └☆名剣・フルンティング | 310 | 31 | 毒186 |
| └★巨人殺 | 517 | 52 | 毒310 |
アーサー(聖剣・エクスカリバー→古剣・カレドヴルフ)

| 名称 | 攻撃 | 会心 | 効果 |
|---|---|---|---|
| 堅盾剣 | 166 | 8 | – |
| └モノノフ制式・鬼退 | 225 | 34 | − |
| └モノノフ特式・退影 | 340 | 34 | − |
| └☆聖剣・エクスカリバー | 420 | 63 | − |
| └★古剣・カレドヴルフ | 702 | 105 | − |
ザビエル(聖霊ノ剣→ストラーダ)

| 名称 | 攻撃 | 会心 | 効果 |
|---|---|---|---|
| 天座蓮華 | 173 | 0 | 天47 |
| └□天鼓之盾剣 | 184 | 28 | 天95 |
| └□紅呪之盾剣 | 276 | 51 | 天62 |
| └☆聖霊ノ剣 | 398 | 33 | 天69 |
| └★ストラーダ | 665 | 55 | 天116 |
ジークフリート(魔剣・バルムンク→魔剣・グラム)

| 名称 | 攻撃 | 会心 | 効果 |
|---|---|---|---|
| 縛索盾剣 | 219 | 0 | 痺69 |
| └鬼退・四式 | 264 | 13 | 痺116 |
| └☆魔剣・バルムンク | 354 | 35 | 痺124 |
| └★魔剣・グラム | 591 | 59 | 痺207 |
仕込鞭のミタマ武器
服部半蔵(影丸→伊賀丸)

| 名称 | 攻撃 | 会心 | 効果 |
|---|---|---|---|
| 稲妻ノ鞭 | 109 | 0 | 風75 |
| └雷鼓之鞭 | 147 | 27 | 風118 |
| └☆影丸 | 287 | 20 | 風108 |
| └★伊賀丸 | 479 | 33 | 風180 |




