討鬼伝2(とうきでん2)の双刀一覧です。武器の派生、攻撃力などを記載しています。
目次
双刀派生表
双つ刀派生
| 名称 | 攻撃 | 会心 | 効果 |
|---|---|---|---|
| 双つ刀 | 121 | 6 | – |
| ├□■双つ刀・業物 | 363 | 18 | − |
| ├納涼双刀 | 147 | 12 | 風89 |
| ├モノノフ制式・鬼斬 | 165 | 25 | − |
| │├■真・鬼斬 | 372 | 56 | − |
| │└モノノフ特式・斬影 | 248 | 25 | − |
| └異銀ノ双刀 | 216 | 9 | − |
斬魂派生
| 名称 | 攻撃 | 会心 | 効果 |
|---|---|---|---|
| 斬魂 | 115 | 12 | – |
| ├□■真・斬魂 | 345 | 35 | − |
| ├盛夏招来 | 147 | 12 | 水89 |
| ├鬼斬・弐式 | 191 | 0 | − |
| │├鬼斬・無ノ型 | 431 | 0 | − |
| │└モノノフ特式・斬影 | 248 | 25 | − |
| └超古双刀・不滅 | 201 | 22 | − |
| └不滅ノ黄金双刀 | 423 | 47 | − |
水紋双刀派生
| 名称 | 攻撃 | 会心 | 効果 |
|---|---|---|---|
| 水紋双刀 | 126 | 0 | 水34 |
| ├■水紋双刀・業物 | 322 | 0 | 水86 |
| ├黒水丸・双 | 108 | 9 | 水65 |
| │└■暗水丸・双 | 262 | 21 | 水158 |
| ├凍氷晶双剣 | 80 | 0 | 水168 |
| │└■絶零晶双剣 | 168 | 0 | 水353 |
| ├水蛇之双剣 | 159 | 24 | 水82 |
| │└■呪双剣・水蛇 | 320 | 48 | 水165 |
| └闇空双翼刀 | 214 | 38 | 水103 |
| └■闇黒大双翼刀 | 372 | 66 | 水179 |
裂空双刀派生
| 名称 | 攻撃 | 会心 | 効果 |
|---|---|---|---|
| 裂空双刀 | 126 | 0 | 風34 |
| ├■裂空双刀・業物 | 322 | 0 | 風86 |
| ├□青嵐双刀 | 135 | 9 | 風51 |
| │├■蒼嵐双刀 | 309 | 21 | 風116 |
| │├□陣風断双刀 | 149 | 26 | 風21 |
| ││└■一閃断双刀 | 335 | 57 | 風48 |
| │└ | 風 | ||
| └巨蛇之双剣 | 170 | 31 | 風136 |
| └呪双剣・巨蛇 | 309 | 56 | 風247 |
岩斬双刀派生
| 名称 | 攻撃 | 会心 | 効果 |
|---|---|---|---|
| 岩斬双刀 | 126 | 0 | 土34 |
| ├■岩斬双刀・業物 | 322 | 0 | 土86 |
| ├□蟲鉄ノ双刀 | 145 | 9 | 土29 |
| │├■蟲鋼ノ双刀 | 342 | 21 | 土69 |
| │└□山王宝双剣 | 219 | 0 | 土27 |
| │ └■山王秘双剣 | 447 | 0 | 土54 |
| ├樹双刀・山斬 | 129 | 20 | 土66 |
| │├■霊樹双刀・山斬 | 282 | 43 | 土145 |
| │└□白識赤慧双刀 | 157 | 15 | 土141 |
| │ ├■囁識白赤双刀 | 289 | 28 | 土268 |
| │ └ | 土 | ||
| └□崩山双刃 | 173 | 10 | 土35 |
| └■壊山双刃 | 370 | 22 | 土74 |
波紋双刀派生
| 名称 | 攻撃 | 会心 | 効果 |
|---|---|---|---|
| 波紋双刀 | 98 | 0 | 水68 |
| ├波紋双刀・真打 | 250 | 0 | 水172 |
| │├□■黒鱗竜氷双剣 | 336 | 55 | 水217 |
| │├□■馬頭印双刀 | 425 | 27 | 水120 |
| │└□■宙呑ム双剣 | 394 | 29 | 水189 |
| ├ | 水 | ||
| └走水ノ双刀 | 164 | 11 | 水62 |
| ├■走瀑ノ双刀 | 340 | 24 | 水129 |
| └☆ニッカリ青江 | 323 | 0 | 水39 |
| └★大青江 | 539 | 0 | 水65 |
割嵐双刀派生
| 名称 | 攻撃 | 会心 | 効果 |
|---|---|---|---|
| 割嵐双刀 | 98 | 0 | 風68 |
| ├割嵐双刀・真打 | 250 | 0 | 風172 |
| ├雷鼓之双刀 | 132 | 24 | 風106 |
| │├■鳴神双刀 | 269 | 49 | 風216 |
| │└ | 風 | ||
| ├輝鳥双翠剣 | 154 | 13 | 風114 |
| │└■煌鳥双碧剣 | 305 | 27 | 風225 |
| ├雷呪之双刀 | 213 | 46 | 風92 |
| │└嵐呪之双刀 | 371 | 80 | 風159 |
| └ | 風 |
磐斬双刀派生
| 名称 | 攻撃 | 会心 | 効果 |
|---|---|---|---|
| 磐斬双刀 | 98 | 0 | 土68 |
| ├磐斬双刀・真打 | 250 | 0 | 土172 |
| ├朱土丸・双 | 101 | 10 | 土91 |
| │└■紅土丸・双 | 231 | 22 | 土208 |
| └黄泉晶双剣 | 79 | 0 | 土253 |
| └黄昏晶双剣 | 150 | 0 | 土479 |
忍刀派生
| 名称 | 攻撃 | 会心 | 効果 |
|---|---|---|---|
| 忍刀 | 143 | 0 | – |
| ├上忍刀 | 387 | 0 | − |
| ├鬼神大王・双 | 187 | 22 | − |
| │└鬼神真王・双 | 400 | 48 | − |
| ├泡沫之守・双 | 130 | 0 | 火187 |
| │└泡沫之守・双鬼 | 247 | 0 | 火356 |
| └絶命 | 111 | 6 | 毒37 |
| └■真・絶命 | 299 | 15 | 毒99 |
抜忍刀派生
| 名称 | 攻撃 | 会心 | 効果 |
|---|---|---|---|
| 抜忍刀 | 134 | 9 | – |
| ├■絶忍刀 | 362 | 25 | − |
| ├阿修羅王・双 | 181 | 10 | 火23 |
| │└羅刹王・双 | 388 | 22 | 火49 |
| ├産霊之双刀 | 182 | 28 | 火94 |
| │└産霊之魂双刀 | 346 | 52 | 火178 |
| └絶命 | 111 | 6 | 毒37 |
| └■真・絶命 | 299 | 15 | 毒99 |
緋双刀派生
| 名称 | 攻撃 | 会心 | 効果 |
|---|---|---|---|
| 緋双刀 | 126 | 0 | 火34 |
| ├■緋双刀・業物 | 322 | 0 | 火86 |
| ├□火鳥双緋剣 | 149 | 11 | 火72 |
| │├■炎鳥双紅剣 | 315 | 23 | 火152 |
| │└□白亜ノ竜双剣 | 212 | 30 | 火85 |
| │ ├■白鱗竜炎双剣 | 385 | 54 | 火154 |
| │ └□永劫回帰・双光 | 236 | 51 | 火102 |
| │ └永遠不変・双光 | 384 | 82 | 火165 |
| ├牛頭之獄双刀 | 249 | 14 | 火32 |
| │├■牛王宝双刀 | 473 | 27 | 火60 |
| │└□焔魔双刀 | 300 | 32 | 火19 |
| │ └閻魔双刀 | 509 | 54 | 火33 |
| └□天蝕ム双剣 | 250 | 16 | 火71 |
| ├■天呑ム双剣 | 445 | 29 | 火126 |
| └☆計策軍師刀 | 130 | 36 | 火233 |
| └★神算軍師刀 | 216 | 61 | 火389 |
秘剣・葉隠派生
| 名称 | 攻撃 | 会心 | 効果 |
|---|---|---|---|
| 秘剣・葉隠 | 126 | 0 | 天34 |
| ├■秘剣・真隠 | 322 | 0 | 天86 |
| ├□天鼓之双刀 | 134 | 20 | 天69 |
| │├■天神双刀 | 287 | 44 | 天148 |
| │└□紅呪之双刀 | 201 | 37 | 天46 |
| │ ├■血呪之双刀 | 390 | 72 | 天88 |
| │ └ | 天 | ||
| └ | 天 |
蒼炎双刀派生
| 名称 | 攻撃 | 会心 | 効果 |
|---|---|---|---|
| 蒼炎双刀 | 98 | 0 | 火68 |
| ├■蒼炎双刀・真打 | 250 | 0 | 火172 |
| ├□炎潮丸・双 | 133 | 33 | 火195 |
| │└■業炎丸・双 | 236 | 58 | 火346 |
| └焦双刀・焔斬 | 176 | 32 | 火141 |
| └■血焦双刀・焔斬 | 314 | 57 | 火252 |
秘剣・死狂派生
| 名称 | 攻撃 | 会心 | 効果 |
|---|---|---|---|
| 秘剣・死狂 | 98 | 0 | 天68 |
| ├秘剣・死道 | 250 | 0 | 天172 |
| │└□■九天大双翼刀 | 320 | 68 | 天243 |
| └閃天双刀 | 136 | 11 | 天82 |
| ├■断天双刀 | 289 | 23 | 天174 |
| └ | 天 |
蝕紫ノ双刀派生
| 名称 | 攻撃 | 会心 | 効果 |
|---|---|---|---|
| 蝕紫ノ双刀 | 161 | 0 | 毒50 |
| ├■棘・双 | 357 | 0 | 毒111 |
| ├侵黒ノ双刀 | 125 | 0 | 毒100 |
| │└■荊・双 | 278 | 0 | 毒222 |
| ├鬼斬・参式 | 193 | 10 | 毒85 |
| │└ | 毒 | ||
| └□潮丸・双 | 130 | 13 | 毒149 |
| └■渦潮丸・双 | 257 | 26 | 毒295 |
縛索双刀派生
| 名称 | 攻撃 | 会心 | 効果 |
|---|---|---|---|
| 縛索双刀 | 161 | 0 | 痺50 |
| ├■縛索双刀・業物 | 357 | 0 | 痺111 |
| ├緊縛双刀 | 125 | 0 | 痺100 |
| │└■緊縛双刀・真打 | 278 | 0 | 痺222 |
| └鬼斬・四式 | 193 | 10 | 痺85 |
| ├鬼斬・陽ノ型 | 380 | 19 | 痺167 |
| └☆今剣 | 259 | 26 | 痺91 |
| └★薄緑 | 432 | 43 | 痺151 |
白凝ル双刀派生
| 名称 | 攻撃 | 会心 | 効果 |
|---|---|---|---|
| 白凝ル双刀 | 202 | 30 | − |
| ├白凝ル巨双刀 | 417 | 63 | − |
| └理斬ル双刀 | 336 | 0 | − |
| └■理斬ル真双刀 | 583 | 0 | − |
御宝双刀派生
| 名称 | 攻撃 | 会心 | 効果 |
|---|---|---|---|
| 御宝双刀 | 103 | 13 | 土165 |
| └ | 土 |
護剣・飛雲派生
| 名称 | 攻撃 | 会心 | 効果 |
|---|---|---|---|
| 護剣・飛雲 | 290 | 29 | − |
| └真・飛雲 | 515 | 52 | − |
魔王双刀派生
| 名称 | 攻撃 | 会心 | 効果 |
|---|---|---|---|
| 魔王双刀 | 458 | 56 | 風97 |
| └ |
終ワリナキ世・光双剣派生
| 名称 | 攻撃 | 会心 | 効果 |
|---|---|---|---|
| 終ワリナキ世・光双剣 | 331 | 84 | 土232 |
| └ |




