討鬼伝2(とうきでん2)の鎖鎌一覧です。武器の派生、攻撃力などを記載しています。
目次
鎖鎌派生表
大鎖鎌派生
| 名称 | 攻撃 | 会心 | 効果 |
|---|---|---|---|
| 大鎖鎌 | 158 | 8 | – |
| ├■大鎖鎌・業物 | 473 | 24 | − |
| ├けんだま | 192 | 15 | 天116 |
| │└鬼剣玉 | 399 | 32 | 天239 |
| ├モノノフ制式・鬼裂 | 214 | 32 | − |
| │├■真・鬼裂 | 484 | 73 | − |
| │└モノノフ特式・裂影 | 324 | 32 | − |
| │ └■真・裂影 | 632 | 63 | − |
| └異銀ノ鎖鎌 | 281 | 11 | − |
| └■終古ノ銀刃 | 591 | 24 | − |
飛燕派生
| 名称 | 攻撃 | 会心 | 効果 |
|---|---|---|---|
| 飛燕 | 150 | 15 | – |
| ├■真・飛燕 | 450 | 45 | − |
| ├宝珠けんだま | 192 | 10 | 痺135 |
| │└仙宝けんだま | 399 | 20 | 痺279 |
| ├鬼裂・弐式 | 248 | 0 | − |
| │├■鬼裂・無ノ型 | 560 | 0 | − |
| │└モノノフ特式・裂影 | 324 | 32 | − |
| │ └■真・裂影 | 632 | 63 | − |
| └超古刃・終古 | 263 | 29 | − |
| └■終古ノ黄金刃 | 552 | 61 | − |
水紋鎖鎌派生
| 名称 | 攻撃 | 会心 | 効果 |
|---|---|---|---|
| 水紋鎖鎌 | 164 | 0 | 水44 |
| ├■水紋鎖鎌・業物 | 420 | 0 | 水112 |
| ├黒水丸・裂破 | 140 | 11 | 水84 |
| │└■暗水丸・裂破 | 342 | 27 | 水205 |
| ├凍氷晶刃 | 104 | 0 | 水219 |
| │└■絶零晶刃 | 220 | 0 | 水461 |
| ├水蛇之鎖鎌 | 208 | 32 | 水107 |
| │└■呪刃・水蛇 | 418 | 63 | 水215 |
| └闇空翼刃 | 279 | 50 | 水134 |
| └■闇黒大翼刃 | 485 | 86 | 水233 |
カマイタチ派生
| 名称 | 攻撃 | 会心 | 効果 |
|---|---|---|---|
| カマイタチ | 164 | 0 | 風44 |
| ├ |
岩裂鎖鎌派生
| 名称 | 攻撃 | 会心 | 効果 |
|---|---|---|---|
| 岩裂鎖鎌 | 164 | 0 | 土44 |
| ├ |
波紋鎖鎌派生
| 名称 | 攻撃 | 会心 | 効果 |
|---|---|---|---|
| 波紋鎖鎌 | 128 | 0 | 水88 |
| ├ |
窮奇派生
| 名称 | 攻撃 | 会心 | 効果 |
|---|---|---|---|
| 窮奇 | 128 | 0 | 風88 |
| ├ |
磐裂鎖鎌派生
| 名称 | 攻撃 | 会心 | 効果 |
|---|---|---|---|
| 磐裂鎖鎌 | 128 | 0 | 土88 |
| ├ |
乱破ノ鎖鎌派生
| 名称 | 攻撃 | 会心 | 効果 |
|---|---|---|---|
| 乱破ノ鎖鎌 | 186 | 0 | – |
| ├ |
抜忍ノ鎖鎌派生
| 名称 | 攻撃 | 会心 | 効果 |
|---|---|---|---|
| 抜忍ノ鎖鎌 | 175 | 12 | – |
| ├ |




