討鬼伝2(とうきでん2)の弓一覧です。武器の派生、攻撃力などを記載しています。
目次
弓派生表
大弓派生
| 名称 | 攻撃 | 会心 | 効果 |
|---|---|---|---|
| 大弓 | 198 | 10 | – |
| ├□■大弓・業物 | 592 | 30 | − |
| ├えびぞり | 241 | 19 | 水145 |
| │└長寿えび | 498 | 40 | 水299 |
| ├モノノフ制式・鬼刺 | 267 | 40 | − |
| │├■真・鬼刺 | 606 | 91 | − |
| │└モノノフ特式・刺影 | 405 | 41 | − |
| │ ├■真・刺影 | 790 | 79 | − |
| │ └ | |||
| └異銀ノ弓 | 352 | 14 | − |
| └■無窮ノ銀弓 | 738 | 30 | − |
兵破派生
| 名称 | 攻撃 | 会心 | 効果 |
|---|---|---|---|
| 兵破 | 188 | 19 | – |
| ├□■真・兵破 | 563 | 56 | − |
| ├蓬莱えび | 241 | 12 | 痺169 |
| ├鬼刺・弐式 | 310 | 0 | − |
| │├鬼刺・無ノ型 | 701 | 0 | − |
| │└モノノフ特式・刺影 | 405 | 41 | − |
| │ ├■真・刺影 | 790 | 79 | − |
| │ └ | |||
| └超古弓・無窮 | 329 | 36 | − |
| └■無窮ノ黄金弓 | 690 | 76 | − |
水紋弓派生
| 名称 | 攻撃 | 会心 | 効果 |
|---|---|---|---|
| 水紋弓 | 206 | 0 | 水55 |
| ├■水紋弓・業物 | 525 | 0 | 水140 |
| ├黒水丸・射 | 175 | 14 | 水105 |
| │└■暗水弓・射 | 427 | 34 | 水257 |
| ├凍氷晶弓 | 130 | 0 | 水273 |
| │└■絶零晶弓 | 275 | 0 | 水577 |
| ├水蛇之弓 | 259 | 39 | 水134 |
| │└■呪弓・水蛇 | 522 | 79 | 水269 |
| └闇空翼弓 | 349 | 62 | 水168 |
| └■闇黒大翼弓 | 607 | 108 | 水291 |
風王派生
| 名称 | 攻撃 | 会心 | 効果 |
|---|---|---|---|
| 風王 | 206 | 0 | 風55 |
| ├■風王弓・業物 | 525 | 0 | 風140 |
| ├□青嵐弓 | 220 | 15 | 風83 |
| │├■蒼嵐弓 | 504 | 35 | 風189 |
| │├□陣風断弓 | 244 | 42 | 風35 |
| ││└■一閃断弓 | 545 | 93 | 風77 |
| │└※猫弓・ふう | 217 | 36 | 風80 |
| │ └※■風猫丸・射 | 483 | 79 | 風178 |
| └巨蛇之弓 | 277 | 50 | 風222 |
| └■呪弓・巨蛇 | 504 | 91 | 風403 |
岩刳弓派生
| 名称 | 攻撃 | 会心 | 効果 |
|---|---|---|---|
| 岩刳弓 | 206 | 0 | 土55 |
| ├■岩刳弓・業物 | 525 | 0 | 土140 |
| ├□蟲鉄ノ弓 | 237 | 14 | 土48 |
| │├■蟲鋼ノ弓 | 557 | 33 | 土112 |
| │└□山王宝弓 | 357 | 0 | 土43 |
| │ └■山王秘弓 | 729 | 0 | 土88 |
| ├樹弓・山刺 | 210 | 32 | 土108 |
| │├■霊樹弓・山刺 | 459 | 70 | 土236 |
| │└□白識赤慧弓 | 256 | 24 | 土231 |
| │ ├■囁識白赤弓 | 486 | 46 | 土437 |
| │ └ | 土 | ||
| └□崩山弓 | 283 | 17 | 土57 |
| └■壊山弓 | 604 | 36 | 土121 |
波紋弓派生
| 名称 | 攻撃 | 会心 | 効果 |
|---|---|---|---|
| 波紋弓 | 160 | 0 | 水110 |
| ├波紋弓・真打 | 409 | 0 | 水280 |
| │├□■黒鱗竜氷弓 | 548 | 90 | 水354 |
| │├□■馬頭印弓 | 692 | 44 | 水196 |
| │└□■宙呑ム巨弓 | 643 | 48 | 水309 |
| ├裂海弓 | 220 | 15 | 水83 |
| │└■破海弓 | 505 | 35 | 水190 |
| └走水ノ弓 | 268 | 18 | 水101 |
| └■走瀑ノ弓 | 560 | 39 | 水210 |
雷帝派生
| 名称 | 攻撃 | 会心 | 効果 |
|---|---|---|---|
| 雷帝 | 160 | 0 | 風110 |
| ├雷帝弓・真打 | 409 | 0 | 風280 |
| │└□■魔王剛弓 | 747 | 91 | 風159 |
| ├雷鼓之剛弓 | 216 | 39 | 風173 |
| │├■鳴神剛弓 | 439 | 79 | 風351 |
| │└ | 風 | ||
| ├輝鳥翠弓 | 251 | 22 | 風185 |
| │└■煌鳥碧弓 | 496 | 43 | 風367 |
| ├雷呪之弓 | 347 | 74 | 風149 |
| │└■嵐呪之弓 | 605 | 130 | 風259 |
| └ | 風 |
盤刳弓派生
| 名称 | 攻撃 | 会心 | 効果 |
|---|---|---|---|
| 盤刳弓 | 160 | 0 | 土110 |
| ├盤刳弓・真打 | 409 | 0 | 土280 |
| │└□■終ワリナキ世・光弓 | 540 | 138 | 土378 |
| ├朱土丸・射 | 164 | 16 | 土147 |
| │└■紅土丸・射 | 377 | 36 | 土340 |
| └黄泉晶弓 | 129 | 0 | 土412 |
| └■黄昏晶弓 | 244 | 0 | 土780 |
重藤弓派生
| 名称 | 攻撃 | 会心 | 効果 |
|---|---|---|---|
| 重藤弓 | 234 | 0 | – |
| ├■本重藤 | 630 | − | − |
| ├鬼神大王・射 | 303 | 36 | − |
| │└■鬼神真王・射 | 653 | 78 | − |
| ├泡沫之守・射 | 212 | 0 | 火305 |
| │└■泡沫之守・射鬼 | 403 | 0 | 火581 |
| └裏本重 | 181 | 9 | 毒60 |
| └■表本重 | 487 | 24 | 毒161 |
真弓派生
| 名称 | 攻撃 | 会心 | 効果 |
|---|---|---|---|
| 真弓 | 219 | 15 | – |
| ├■究弓 | 590 | 41 | − |
| ├阿修羅王・射 | 294 | 17 | 火38 |
| │└■羅刹王・射 | 633 | 36 | 火80 |
| ├産霊之弓 | 297 | 45 | 火153 |
| │└産霊之魂弓 | 565 | 86 | 火291 |
| └裏本重 | 181 | 9 | 毒60 |
| └■表本重 | 487 | 24 | 毒161 |
火炎弓派生
| 名称 | 攻撃 | 会心 | 効果 |
|---|---|---|---|
| 火炎弓 | 206 | 0 | 火55 |
| ├■火炎弓・業物 | 525 | 0 | 火140 |
| ├□火鳥緋弓 | 243 | 18 | 火117 |
| │├■炎鳥紅弓 | 513 | 38 | 火247 |
| │└□白亜ノ竜弓 | 345 | 48 | 火138 |
| │ ├■白鱗竜炎弓 | 628 | 88 | 火252 |
| │ └□永劫回帰・射光 | 385 | 83 | 火165 |
| │ └■永遠不変・射光 | 626 | 134 | 火269 |
| ├牛頭之獄弓 | 407 | 23 | 火52 |
| │├■牛王宝弓 | 770 | 43 | 火98 |
| │└□焔魔大弓 | 488 | 52 | 火31 |
| │ └■閻魔大弓 | 830 | 88 | 火53 |
| └□天蝕ム大弓 | 406 | 26 | 火115 |
| ├■天呑ム大弓 | 725 | 47 | 火205 |
| └☆日巫女 | 317 | 47 | 火266 |
| └★陽御子 | 528 | 78 | 火444 |
神鳴弓派生
| 名称 | 攻撃 | 会心 | 効果 |
|---|---|---|---|
| 神鳴弓 | 206 | 0 | 天55 |
| ├■破魔弓 | 525 | 0 | 天140 |
| ├□天鼓之大弓 | 219 | 33 | 天113 |
| │├■天神大弓 | 469 | 71 | 天241 |
| │└□紅呪之弓 | 328 | 60 | 天74 |
| │ ├■血呪之弓 | 636 | 117 | 天143 |
| │ └ | |||
| └ |
灼炎弓派生
| 名称 | 攻撃 | 会心 | 効果 |
|---|---|---|---|
| 灼炎弓 | 160 | 0 | 火110 |
| ├■灼炎弓・真打 | 409 | 0 | 火280 |
| ├□炎潮丸・射 | 216 | 53 | 火317 |
| │└■業炎丸・射 | 385 | 95 | 火565 |
| └焦弓・焔刺 | 288 | 52 | 火230 |
| └■血焦弓・焔刺 | 513 | 92 | 火410 |
愛染弓派生
| 名称 | 攻撃 | 会心 | 効果 |
|---|---|---|---|
| 愛染弓 | 409 | 0 | 天280 |
| ├降三世弓 | 409 | 0 | 天280 |
| │└□■九天大翼弓 | 521 | 110 | 天396 |
| └閃天弓 | 221 | 18 | 天133 |
| ├■断天弓 | 471 | 38 | 天283 |
| └ |
蝕紫ノ弓派生
| 名称 | 攻撃 | 会心 | 効果 |
|---|---|---|---|
| 蝕紫ノ弓 | 261 | 0 | 毒82 |
| ├■棘・射 | 581 | 0 | 毒181 |
| ├侵黒ノ弓 | 203 | 0 | 毒163 |
| │└■荊・射 | 452 | 0 | 毒362 |
| ├鬼刺・参式 | 315 | 16 | 毒138 |
| │└■鬼刺・陰ノ型 | 620 | 31 | 毒272 |
| └□潮丸・射 | 211 | 21 | 毒242 |
| └■渦潮丸・射 | 419 | 42 | 毒480 |
梓弓派生
| 名称 | 攻撃 | 会心 | 効果 |
|---|---|---|---|
| 梓弓 | 261 | 0 | 痺82 |
| ├■梓霊弓 | 581 | 0 | 痺181 |
| ├寄絃 | 203 | 0 | 痺163 |
| │└■鳴弦 | 452 | 0 | 痺362 |
| └鬼刺・四式 | 315 | 16 | 痺138 |
| ├■鬼刺・陽ノ型 | 620 | 31 | 痺272 |
| └ |
白凝ル大弓派生
| 名称 | 攻撃 | 会心 | 効果 |
|---|---|---|---|
| 白凝ル大弓 | 329 | 49 | − |
| ├■白凝ル巨弓 | 679 | 102 | − |
| └理刺ス剛弓 | 547 | 0 | − |
| └■理刺ス真弓 | 951 | 0 | − |
御宝金弓派生
| 名称 | 攻撃 | 会心 | 効果 |
|---|---|---|---|
| 御宝金弓 | 167 | 22 | 土268 |
| └■重宝黄金弓 | 336 | 44 | 土538 |
穿弓・鶴唳派生
| 名称 | 攻撃 | 会心 | 効果 |
|---|---|---|---|
| 穿弓・鶴唳 | 473 | 47 | − |
| └真・鶴唳 | 840 | 84 | − |




