討鬼伝2(とうきでん2)の仕込鞭一覧です。武器の派生、攻撃力などを記載しています。
目次
仕込鞭派生表
暗器鞭派生
| 名称 | 攻撃 | 会心 | 効果 |
|---|---|---|---|
| 暗器鞭 | 135 | 7 | – |
| ├■暗器鞭・業物 | 403 | 20 | − |
| ├夏祭り | 164 | 13 | 水98 |
| │└ | 水 | ||
| ├モノノフ制式・鬼削 | 182 | 27 | − |
| │├真・鬼削 | 412 | 62 | − |
| │└モノノフ特式・削影 | 275 | 28 | − |
| │ └ | − | ||
| └異銀ノ鞭 | 239 | 10 | − |
とぐろ派生
| 名称 | 攻撃 | 会心 | 効果 |
|---|---|---|---|
| とぐろ | 128 | 13 | – |
| ├真・とぐろ | 383 | 38 | − |
| ├縁日遊戯 | 164 | − | 毒115 |
| ├鬼削・弐式 | 211 | 0 | − |
| └超古鞭・不尽 | 223 | 25 | − |
水紋鞭派生
| 名称 | 攻撃 | 会心 | 効果 |
|---|---|---|---|
| 水紋鞭 | 140 | 0 | 水38 |
| ├水紋鞭・業物 | 357 | 0 | 水96 |
| ├黒水丸・絡 | 119 | 10 | 水72 |
| │└暗水丸・絡 | 291 | 23 | 水175 |
| ├凍氷晶鞭 | 89 | 0 | 水186 |
| │└■絶零晶鞭 | 187 | 0 | 水392 |
| ├水蛇之鞭 | 176 | 27 | 水91 |
| │└■呪鞭・水蛇 | 355 | 54 | 水183 |
| └闇空翼鞭 | 238 | 41 | 水114 |
| └闇黒大翼鞭 | 413 | 73 | 水198 |
疾風ノ鞭派生
| 名称 | 攻撃 | 会心 | 効果 |
|---|---|---|---|
| 疾風ノ鞭 | 140 | 0 | 風38 |
| ├疾風ノ鞭・業物 | 357 | 0 | 風96 |
| ├青嵐鞭 | 149 | 10 | 風56 |
| │├■蒼嵐鞭 | 343 | 24 | 風129 |
| │├陣風断鞭 | 165 | 28 | 風24 |
| ││└一閃断鞭 | 371 | 64 | 風53 |
| │└ | 風 | ||
| └ | 風 |
岩刃鞭派生
| 名称 | 攻撃 | 会心 | 効果 |
|---|---|---|---|
| 岩刃鞭 | 140 | 0 | 土38 |
| ├岩刃鞭・業物 | 357 | 0 | 土96 |
| ├蟲鉄ノ鞭 | 162 | 10 | 土33 |
| │├■蟲鋼ノ鞭 | 378 | 23 | 土76 |
| │└山王宝鞭 | 243 | 0 | 土30 |
| ├樹鞭・山打 | 143 | 22 | 土74 |
| │├霊樹鞭・山打 | 312 | 47 | 土161 |
| │└白識赤慧鞭 | 174 | 17 | 土157 |
| │ ├ | 土 | ||
| │ └ | 土 | ||
| └崩山豪鞭 | 192 | 12 | 土39 |
| └■壊山豪鞭 | 411 | 25 | 土83 |
波紋鞭派生
| 名称 | 攻撃 | 会心 | 効果 |
|---|---|---|---|
| 波紋鞭 | 109 | 0 | 水75 |
| ├波紋鞭・真打 | 278 | 0 | 水191 |
| ├ | 水 | ||
| └走水ノ鞭 | 182 | 13 | 水69 |
| ├走瀑ノ鞭 | 380 | 26 | 水143 |
| └ | 水 |
稲妻ノ鞭派生
| 名称 | 攻撃 | 会心 | 効果 |
|---|---|---|---|
| 稲妻ノ鞭 | 109 | 0 | 風75 |
| ├ |
磐刃鞭派生
| 名称 | 攻撃 | 会心 | 効果 |
|---|---|---|---|
| 磐刃鞭 | 109 | 0 | 土75 |
| ├ |
蛇蝎派生
| 名称 | 攻撃 | 会心 | 効果 |
|---|---|---|---|
| 蛇蝎 | 159 | 0 | – |
| ├黒竜 | 428 | 0 | − |
| ├鬼神大王・絡 | 206 | 25 | − |
| ├泡沫之守・絡 | 144 | 0 | 火208 |
| └蟠竜 | 123 | 0 | 痺41 |
大蛇派生
| 名称 | 攻撃 | 会心 | 効果 |
|---|---|---|---|
| 大蛇 | 149 | 10 | – |
| ├赤竜 | 401 | 28 | − |
| ├阿修羅王・絡 | 200 | 11 | 火26 |
| ├産霊之鞭 | 202 | 31 | 火104 |
| │└ | 火 | ||
| └蟠竜 | 123 | 0 | 痺41 |
緋炎ノ鞭派生
| 名称 | 攻撃 | 会心 | 効果 |
|---|---|---|---|
| 緋炎ノ鞭 | 140 | 0 | 火38 |
| ├緋炎ノ鞭・業物 | 357 | 0 | 火96 |
| ├火鳥緋鞭 | 165 | 12 | 火80 |
| │├炎鳥紅鞭 | 349 | 26 | 火168 |
| │└白亜ノ竜鞭 | 235 | 33 | 火94 |
| │ ├■白鱗竜炎鞭 | 427 | 60 | 火171 |
| │ └永劫回帰・絡光 | 262 | 56 | 火112 |
| ├牛頭之獄鞭 | 277 | 16 | 火35 |
| │├牛王宝鞭 | 524 | 30 | 火67 |
| │└焔魔大鞭 | 332 | 35 | 火21 |
| │ └ | 火 | ||
| └天蝕ム大鞭 | 276 | 18 | 火78 |
| ├天呑ム大鎌 | 493 | 32 | 火139 |
| └ | 火 |




