スレイの称号
| 称号 | 主な効果 | 入手方法 | 
| 遊撃士 | 攻撃力+4% → +8% | 初期 | 
| 高遊撃士 | 攻撃力+4% → +8% | ランドン師団長撃破 | 
| 剣舞士 | 集中力+4% → +8% | 初期 | 
| 熟練舞士 | 集中力+4% | ランドン師団長撃破 | 
| 術剣士 | 術攻撃+4% | 初期 | 
| 魔剣士 | 術攻撃+4% | ランドン師団長撃破 | 
| 導師 | 防御力+4% | チャート3開始後 | 
| 別離の若者 | 術防御+4% | チャート2開始後 | 
| 旅は道連れ | 術防御+4% | チャート6終盤 | 
| 知りたがり | スタン時間軽減+20% | ディスカバリーを10箇所発見した後に戦闘 | 
 
共通スキル
熟練度追加スキル
熟練度が上がっていくと基本スキルに加えて追加されていくスキル。
遊撃士→高遊撃士
| 熟練度 | 追加スキル | 
| 1 | – | 
| 2 | 連携時SC軽減+1% | 
| 3 | 戦闘開始3秒間、スタン率が10%上昇 | 
| 4 | HPが最大の敵に対しスタン倍率+20% | 
| 5 | 攻撃力+8% | 
| 6 | 集中力+4% | 
| 7 | 短時間撃破グレード増加+1 | 
| 8 | 戦闘開始6秒間、スタン率が10%上昇 | 
| 9 | 連携時SC軽減+2% | 
| 10 | 最大BG+1 | 
 
剣舞士→熟練舞士
| 熟練度 | 追加スキル | 
| 1 | – | 
| 2 | ノーダメージ撃破グレード増加+1 | 
| 3 | 10ヒット時にBG増加+5% | 
| 4 | ノーダメージ中はSC回復速度+5% | 
| 5 | 集中力+8% | 
| 6 | 術防御+4% | 
| 7 | 連続ヒットに応じてダメージ倍率上昇+1 | 
| 8 |  | 
| 9 |  | 
| 10 |  | 
 
術剣士→魔剣士
導師
別離の若者→旅は道連れ
知りたがり
習得術技
レベルアップ時に装備している称号で習得する可能性がある術技。
| 術技名 | SC | 属性 | 特攻 | スキル | 
| 虎牙破斬 | 10 | 無 | 獣人 | 攻撃力上昇 | 
| 砕塵牙 | 10 | 地 | 甲殻 | 防御力減少 | 
| 水零刺 | 8 | 水 | 無足 | 術防御上昇 | 
| 地竜連牙斬 | 12 | 地 | 竜 | スタン | 
| 刹空衝 | 14 | 水風 | – | スタン | 
| 無影衝 | 17 | 無 | 不定形 | スタン | 
| 太刀紅蓮 | 20 | 火風 | 無足 | スタン | 
| 旋狼牙 | 11 | 風 | 獣 | 集中力上昇 | 
| 邪霊一閃 | 13 | 無 | 不死者 | SC吸収 | 
| 秋沙雨 | 21 | 水 | 甲殻 | スタン | 
| 断空剣 |  |  |  |  | 
| 雅流炎舞 |  |  |  |  | 
| 絶風衝波 |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |