固有一覧
                    
                    
																
固有装備一覧
耳飾り
| 名称 | 攻撃 | 術攻 | 防御 | 術防 | 集中 | スキル | 入手方法 | 
| 古代の耳飾り | – | 45 | – | – | – | ロッキング | スレイ初期装備 | 
| アンバーイヤリング | – | 46 | 8 | – | – | ブロック |  | 
| ヒュージラジウス | 63 | 63 | – | – | – | セリアン | 穢れの坩堝・等括クリア報酬 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
リボン
| 名称 | 攻撃 | 術攻 | 防御 | 術防 | 集中 | スキル | 入手方法 | 
| リボン | – | 45 | – | – | – | ルーン | アリーシャ初期装備 | 
| アンバーリボン | – | 41 | 13 | – | – | ブロック |  | 
| アンセムリボン | 16 | 47 | – | – | – | エクシード | 宝箱 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
額当て
| 名称 | 攻撃 | 術攻 | 防御 | 術防 | 集中 | スキル | 入手方法 | 
| 古代のサークレット | – | 45 | – | – | – | コンフォート | ミクリオ初期装備 | 
| アンバーサーク | – | 46 | – | 8 | – | マインド | 宝箱 | 
| エルヴンクラウン | – | 41 | – | – | 22 | スピリッツ | 宝箱 | 
| カルサイトサーク | 11 | 64 | – | – | – | ルーン |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
髪飾り
| 名称 | 攻撃 | 術攻 | 防御 | 術防 | 集中 | スキル | 入手方法 | 
| ティアラ | – | 45 | – | – | – | インフィニ | ライラ初期装備 | 
| アンバーティアラ | – | 49 | 5 | – | – | グッドウィル | 宝箱 | 
| カルサイトティアラ | – | 68 | – | 7 | – | ブロック |  | 
| カルロスヴァイセ | – | 63 | – | 21 | – | プライム | 宝箱 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
髪留め
| 名称 | 攻撃 | 術攻 | 防御 | 術防 | 集中 | スキル | 入手方法 | 
| カチューシャ | – | 62 | – | – | – | エルヴン | エドナ初期装備 | 
| カルサイトカチュ | – | 60 | – | 15 | – | ディフェンス |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
帽子
| 名称 | 攻撃 | 術攻 | 防御 | 術防 | 集中 | スキル | 入手方法 | 
| ハット | – | 84 | – | – | – | ディヴォイド | デゼル初期装備 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
										                     
                    最終更新日時: