武器一覧
                    
                    
																
武器一覧
剣(儀礼剣)
| 名称 | 攻撃 | 術攻 | 防御 | 術防 | 集中 | スキル | 入手方法 | 
| 古代の剣 | 45 | ー | ー | ー | ー | ゲイン | スレイ初期装備 | 
| アンバーソード | 49 | ー | ー | ー | 5 | ディフェンス | 宝箱など | 
| カルサイトソード | 60 | ー | 15 | ー | ー | アタック | 宝箱など | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
槍
| 名称 | 攻撃 | 術攻 | 防御 | 術防 | 集中 | スキル | 入手方法 | 
| フォージスピア | 41 | ー | ー | ー | 5 | ディフェンス | アリーシャ初期装備 | 
| アンバースピア | 46 | ー | 11 | ー | ー | ルーン | 宝箱 | 
| 年季の入った長槍 | 75 | ー | ー | ー | ー | テンション | 宝箱 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
短剣
| 名称 | 攻撃 | 術攻 | 防御 | 術防 | 集中 | スキル | 入手方法 | 
| アサシンダガー | 30 | 45 | ー | ー | ー | アタック | ロゼ初期装備 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
杖(長杖)
| 名称 | 攻撃 | 術攻 | 防御 | 術防 | 集中 | スキル | 入手方法 | 
| 古代の杖 | 45 | ー | ー | ー | ー | プライム | ミクリオ初期装備 | 
| アンバースタッフ | 30 | 24 | ー | ー | ー | マインド | 宝箱 | 
| スプラッシュフォール | 20 | 43 | ー | ー | ー | アクア | 落:オクトパス | 
| フロールスタッフ | 50 | 46 | ー | ー | ー | ブラッディ | 落:マジシャンデッド | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
紙葉
| 名称 | 攻撃 | 術攻 | 防御 | 術防 | 集中 | スキル | 入手方法 | 
| 古びた紙葉 | 45 | ー | ー | ー | ー | プレジャー | ライラ初期装備 | 
| アンバーリーフ | 54 | ー | ー | ー | ー | マインド | 宝箱 | 
| カルサイトリーフ | 53 | ー | ー | ー | 22 | ルーン | 落:ピクシー | 
| バンブーウァッジ | 66 | 18 | ー | ー | ー | チェイン |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
傘
| 名称 | 攻撃 | 術攻 | 防御 | 術防 | 集中 | スキル | 入手方法 | 
| お気に入りの傘 | 63 | ー | ー | ー | ー | エクシード | エドナ初期装備 | 
| カルサイトアンブレラ | 60 | ー | ー | 15 | ー | マインド |  | 
| フロールアンブレラ | 82 | ー | ー | ー | 14 | スピリッツ |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
振り子
| 名称 | 攻撃 | 術攻 | 防御 | 術防 | 集中 | スキル | 入手方法 | 
| ペンデュラム | 84 | ー | ー | ー | ー | ドラゴン | デゼル初期装備 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
										                     
                    最終更新日時: