アンサンブル派生

アンサンブル
├オルケストラ
│└フィルハモニア
│ └フィルハモニア14型
│ └■フィルハモニア20型
├オルガヌム
│└トーンクラスタ
│ └クインテット
│ └■シンセティックコード
└ソナタ
└シンフォニー
└シンフォニーNR.5
└■シンフォニーNR.9
| 名称 | ランク | 基本防御 | 火 | 氷 | 雷 | 神 | スキル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アンサンブル | 7 | 588 | – | – | – | ◎ | 剣豪Lv10 |
| オルケストラ | 8 | 620 | ◎ | – | – | ◎ | 名医Lv10 |
| フィルハモニア | 11 | 843 | ◎ | – | – | ◎ | – |
| フィルハモニア14型 | 14 | 1156 | ◎ | – | – | ◎ | 近接攻撃力Lv10 |
| ■フィルハモニア20型 | 15 | 1270 | ◎ | – | – | ◎ | – |
| オルガヌム | 8 | 620 | – | ◎ | – | ◎ |
消音Lv10 (剣豪Lv10) |
| トーンクラスタ | 11 | 843 | – | ◎ | – | ◎ | – |
| クインテット | 14 | 1156 | – | ◎ | – | ◎ | アイテム速度Lv10 |
| ■シンセティックコード | 15 | 1270 | – | ◎ | – | ◎ | – |
| ソナタ | 8 | 689 | – | – | – | ◎ | 器用Lv5 |
| シンフォニー | 11 | 939 | – | – | – | ◎ |
(器用Lv5) (剣豪Lv10) |
| シンフォニーNR.5 | 14 | 1288 | – | – | – | ◎ | トリックショットLv10 |
| ■シンフォニーNR.9 | 15 | 1413 | – | – | – | ◎ | – |
複合スキルで発動するスキル
- 剣豪:剣の達人Lv10、生存本能Lv10
- トリックショット:B銃攻撃力Lv10、銃特殊行動速度Lv10










