火龍の性能&派生表

火龍派生

火龍
├群鷹
│└四十九弓
│ └四十九弓 極
│  └■四十九弓 醒
├群豹
│└百虎
│ └百虎 極
│  └■百虎 醒
└麟師
 └麟師 極
  └■麟師 醒

名称 ランク 破砕 貫通 スキル
火龍 1 ×0.77 ×0.77 溜め動作速度Lv10
群鷹 4 ×1.76 ×1.76 ◎◎ パワーバイトLv10
四十九弓 7 ×2.89 ×2.89 ◎◎
四十九弓 極 11 ×4.17 ×4.17 ◎◎ 捕喰弾丸威力Lv10
■四十九弓 醒 15 ×4.89 ×4.89 ◎◎
群豹 4 ×1.76 ×1.76 ◎◎ スティールバイトLv10
百虎 8 ×3.15 ×3.15 ◎◎
百虎 極 12 ×4.31 ×4.31 ◎◎ 捕喰弾丸威力Lv10
■百虎 醒 15 ×4.89 ×4.89 ◎◎
麟師 6 ×2.39 ×2.39 マインドバイトLv10
麟師 極 11 ×4.17 ×4.17 捕喰弾丸威力Lv10
麟師 醒 15 ×4.89 ×4.89

複合スキルで発動するスキル

  • パワーバイト:スタミナLv10、捕喰体力吸収Lv10
  • スティールバイト:体力Lv10、捕喰体力吸収Lv10
  • マインドバイト:オラクルLv10、捕食体力吸収Lv10

最終更新日時: