シールド派生

シールド 序
├広支援シールド
├防汎用シールド
└誘デコイシールド
| 名称 | ランク | 基本防御 | 火 | 氷 | 雷 | 神 | スキル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シールド 序 | 5 | 468 | – | – | – | – | – |
支援シールド派生

支援シールド
└強支援シールド
└広支援シールド
└剛支援シールド
└剛支援シールド 極
└■剛支援シールド 醒
| 名称 | ランク | 基本防御 | 火 | 氷 | 雷 | 神 | スキル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支援シールド | 1 | 104 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 敵体力視覚化Lv10 |
| 強支援シールド | 4 | 289 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | レスキューLv10 |
| 広支援シールド | 6 | 418 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | – |
| 剛支援シールド | 10 | 686 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | リンクエイド回復量Lv10 |
| 剛支援シールド 極 | 12 | 835 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ユーバーセンスLv10 |
| ■剛支援シールド 醒 | 15 | 1132 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | – |
複合スキルで発動するスキル
- レスキュー:体力Lv10、名医Lv10
イヴェイダー派生

イヴェイダー
└イヴェイダー 極
└■イヴェイダー 醒
| 名称 | ランク | 基本防御 | 火 | 氷 | 雷 | 神 | スキル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| イヴェイダー | 9 | 838 | – | – | – | – | 大黒柱Lv10 |
| イヴェイダー 極 | 12 | 1156 | – | – | – | – | – |
| ■イヴェイダー 醒 | 15 | 1568 | – | – | – | – | – |
複合スキルで発動するスキル
- 大黒柱:Bスタミナ自動回復Lv10、スタミナLv10、カリスマLv10、ヘイト上昇量Lv10










