パラメータ強化
| アビリティ | GAP | AP | 条件 | 効果 |
|---|---|---|---|---|
| 体力上昇Ⅰ | 0 | 20 | 最初から | HPの最大値が上昇する |
| 体力上昇Ⅱ | 0 | 40 | 体力上昇Ⅰ | |
| 体力上昇Ⅲ | 0 | 200 | 体力上昇Ⅱ | |
| 被ダメージカットⅠ | 0 | 50 | – | 受けるダメージ量を軽減する技能 |
| 被ダメージカットⅡ | 0 | 200 | 被ダメージカットⅠ | |
| 被ダメージカットⅢ | 0 | 500 | 被ダメージカットⅡ | |
| 耐久値上昇Ⅰ | 0 | 100 | – | 耐久値の最大値が上昇する |
| 耐久値上昇Ⅱ | 0 | 600 | 耐久値上昇Ⅱ | |
| 攻:火属性強化Ⅰ | 0 | 100 | – | 火属性効果が増大する技能 |
| 攻:氷属性強化Ⅰ | 0 | 100 | – | 氷属性効果が増大する技能 |
| 攻:雷属性強化Ⅰ | 0 | 100 | – | 雷属性効果が増大する技能 |
| 攻:神属性強化Ⅰ | 0 | 100 | – | 神属性効果が増大する技能 |
| アイテム効果Ⅰ | 0 | 50 | – | 受けるダメージ量を軽減する技能 |
| アイテム効果Ⅱ | 0 | 500 | – | |
| アスリートⅠ | 0 | 150 | – | あらゆる行動において消費されるSTを軽減する |
| スタミナ自動回復Ⅰ | 0 | 150 | – | STの自動回復量が増加する |
| 消音 | – | – | 最初から | 戦闘音を抑制してアラガミに気付かれにくくなる |
| ヘイト上昇量Ⅰ | 0 | 50 | – | アラガミを攻撃した時に敵の注意を引きやすくなる |
| 敵活性化抑制Ⅰ | 0 | 100 | – | アラガミの活性化を抑制する |
| ハイドアタック | 0 | 200 | – | 非戦闘状態のアラガミを攻撃した場合に威力と状態異常発生確率を上昇させる |
| 駆除技術Ⅰ | 0 | 150 | – | 討伐対象外のアラガミへの攻撃の威力が上昇する |
| 節約 | 0 | 75 | – | 銃での攻撃時、消費OPを軽減する |
| Bオラクル自動回復Ⅱ | – | – | 最初から | バースト中、OPの自動回復量が増加する |
| バースト時間Ⅱ | – | – | 最初から | バーストの持続時間を延長する |
| 乱戦時防御力Ⅰ | 0 | 100 | – | 2体以上のアラガミと戦闘中に防御力が上昇する |
| 乱戦時攻撃力Ⅰ | 0 | 100 | – | 2体以上のアラガミと戦闘中に攻撃力が上昇する |
| カリスマⅠ | 0 | 100 | – | ミッション同行者の戦闘能力が向上する |
| 奉仕の心Ⅰ | 0 | 20 | – | リンクエイド時に分け与えるHP量が増加する |
| 奉仕の心Ⅱ | 0 | 300 | 奉仕の心Ⅰ | |
| 保身Ⅰ | 0 | 20 | – | リンクエイド時に分け与えるHP量が減少する |
| 保身Ⅱ | 0 | 300 | 保身Ⅰ | |
| 救命時回復量上昇Ⅱ | 0 | 600 | 被救命時回復量上昇Ⅰ | リンクエイドを行った時体力を通常より多く回復させる |
| 被救命時回復量上昇Ⅰ | 0 | 20 | – | リンクエイドを受けた時体力を通常より多く回復する |
| 被救命時回復量上昇Ⅱ | 0 | 600 | 被救命時回復量上昇Ⅰ |
行動変化
| アビリティ | GAP | AP | 条件 | 効果 |
|---|---|---|---|---|
| 閃光弾追加所持 | – | – | 最初から | スタングレネード所持数が増加する |
| トラップ所持Ⅱ | – | – | 最初から | トラップの所持数が増加する |
| 回復柱所持Ⅰ | 2 | 200 | – | 回復柱の所持数が増加する |
| 救命時攻撃UPⅠ | 0 | 20 | – | リンクエイドを行うと一定時間攻撃力が上昇する |
| 救命時攻撃UPⅡ | 2 | 200 | 救命時攻撃UPⅠ | |
| 救命時攻撃UPⅢ | 2 | 600 | 救命時攻撃UPⅡ | |
| 救命時防御UPⅠ | 0 | 20 | – | リンクエイドを行うと一定時間防御力が上昇する |
| 救命時防御UPⅡ | 2 | 200 | 救命時防御UPⅠ | |
| 救命時防御UPⅢ | 2 | 600 | 救命時防御UPⅡ | |
| 被救命時攻撃UPⅠ | 0 | 20 | – | リンクエイドを受けると一定時間攻撃力が上昇する |
| 被救命時攻撃UPⅡ | 2 | 200 | 被救命時攻撃UPⅠ | |
| 被救命時攻撃UPⅢ | 2 | 600 | 被救命時攻撃UPⅡ | |
| 被救命時防御UPⅠ | 0 | 20 | – | リンクエイドを受けると一定時間防御力が上昇する |
| 被救命時防御UPⅡ | 2 | 200 | 被救命時防御UPⅠ | |
| 被救命時防御UPⅢ | 2 | 600 | 被救命時防御UPⅡ | |
| 救命時移動速度上昇 | 0 | 600 | – | リンクエイドに向かう際、移動速度が上昇する |
| BR挑戦時閃光弾 | 0 | 400 | – | ブラッドレイジ誓約挑戦時にスタングレネードでの支援を行う |
| BR挑戦時トラップ | 0 | 400 | – | ブラッドレイジ誓約挑戦時にトラップによる支援を行う |
| BR挑戦時回復 | 0 | 400 | – | ブラッドレイジ誓約挑戦時に回復による支援を行う |
| 回復弾適性 | – | – | 最初から | 回復弾が使用可能になる |
| 回復光弾 | 1 | 300 | 回復弾適性 | 回復レーザーが使用可能になる |
| BB・状態回復光弾 | – | – | 最初から | 体力と、状態異常の回復レーザーが使用可能になる |
| BB・支援光弾:攻 | – | – | 最初から | 体力回復と同時に、攻撃力が上昇する回復レーザーが使用可能になる |
| BB・支援光弾:防 | – | – | 最初から | 体力回復と同時に、防御力が上昇する回復レーザーが使用可能になる |
| 回復放射弾 | 1 | 300 | 回復弾適性 | OP消費が多く射程も短いが、回復量が多い、回復放射弾が使用可能になる |
| BB・状態回復放射弾 | 1 | 250 | 回復放射弾 | 体力とともに、状態異常を回復する回復放射弾が使用可能になる |
| BB・支援放射弾:攻 | 1 | 250 | 回復放射弾 | 体力回復と同時に、攻撃力が上昇する回復放射弾が使用可能になる |
| BB・支援放射弾:防 | 1 | 250 | 回復放射弾 | 体力回復と同時に、防御力が上昇する回復放射弾が使用可能になる |
その他
| アビリティ | GAP | AP | 条件 | 効果 |
|---|---|---|---|---|
| ヴェノム耐性 | 0 | 20 | – | ヴェノム効果の攻撃を受けたとき一定確率で無効化する |
| ヴェノム無効 | 2 | 500 | ヴェノム耐性 | ヴェノム効果の攻撃を受けたとき確実に無効化する |
| リーク耐性 | 0 | 20 | – | リーク効果の攻撃を受けたとき一定確率で無効化する |
| リーク無効 | 2 | 500 | リーク耐性 | リーク効果の攻撃を受けたとき確実に無効化する |
| スタン耐性 | 0 | 20 | – | スタン効果の攻撃を受けたとき一定確率で無効化する |
| スタン無効 | 2 | 500 | スタン耐性 | スタン効果の攻撃を受けたとき確実に無効化する |
| 復讐への憤怒 | 0 | 100 | – | 同行者が戦闘不能になるとバースト化する |
| 友情 | 0 | 100 | – | 自身が戦闘不能に陥った場合に同性メンバーをバースト化する |
| 親愛 | 0 | 100 | – | 自身が戦闘不能に陥った場合に異性メンバーをバースト化する |
| 救命対象バースト化 | 0 | 300 | – | リンクエイドした相手をバースト化させる |
| 通常弾+S | 0 | 10 | – | 貫通弾をさらに強化した弾を使う 追加ダメージS |
| BB・識別弾+S | 0 | 150 | 通常弾+S | 味方を識別し、誤射を防ぐ貫通弾を使う 追加ダメージS |
| 通常弾+L | 0 | 10 | – | 貫通弾をさらに強化した弾を使う 追加ダメージL |
| BB・識別弾+L | 0 | 150 | 通常弾+S | 味方を識別し、誤射を防ぐ貫通弾を使う 追加ダメージL |
| 爆発弾S | 0 | 10 | – | Sサイズの破砕弾を使う |
| BB・識別爆発弾S | 0 | 150 | 爆発弾S | 味方を識別し、誤射を防ぐSサイズの破砕弾を使う |
| BB・識別爆発弾M | 0 | 150 | 爆発弾S | 味方を識別し、誤射を防ぐMサイズの破砕弾を使う |
| BB・連鎖弾+L | 0 | 200 | – | 敵命中後に別の敵へ連鎖する弾を使う 追加ダメージL ※アサルト専用 |
| BB・OP吸収弾:無 | 0 | 150 | 連写弾:無 | OP消費がなく、命中でOPを少量回復する、低威力無属性弾 ※アサルト専用 |
| BB・OP吸収弾 | 0 | 150 | 連写弾:無 | 命中でOPを少量回復する弾を使う ※アサルト専用 |
| 猛毒弾 | 0 | 25 | – | 敵をヴェノム状態にする弾を使う |
| 猛毒弾+S | 0 | 100 | 猛毒弾 | 敵をヴェノム状態にする強化弾を使う 追加ダメージS |
| BB・識別猛毒弾+S | 0 | 200 | 猛毒弾+S | 誤射を防ぎ、敵をヴェノム状態にする強化弾を使う 追加ダメージS |
| 地縛弾 | 0 | 50 | – | 敵をホールド状態にする弾を使う |
| 地縛弾弾+S | 0 | 125 | 地縛弾 | 敵をホールド状態にする強化弾を使う 追加ダメージS |
| BB・識別地縛弾+S | 0 | 250 | 地縛弾+S | 誤射を防ぎ、敵をホールド状態にする強化弾を使う 追加ダメージS |
| 封神弾 | 0 | 25 | – | 敵を封神状態にする弾を使う |
| 封神弾+S | 0 | 100 | 封神弾 | 敵を封神状態にする強化弾を使う 追加ダメージS |
| BB・識別封神弾+S | 0 | 200 | 封神弾+S | 誤射を防ぎ、敵を封神状態にする強化弾を使う 追加ダメージS |
| 誓いの波動 | 4 | 1200 | バースト時間Ⅱ Bオラクル自動回復 |
バースト状態時のポテンシャルを強化する コウタの特別なアビリティ |
| リーダーの心得 | – | – | 最初から | 安定した任務遂行を支援する コウタの特別なアビリティ |










