パラメータ強化
| アビリティ | GAP | AP | 条件 | 効果 |
|---|---|---|---|---|
| 被ダメージカットⅠ | 0 | 50 | – | 受けるダメージ量を軽減する技能 |
| 被ダメージカットⅡ | 0 | 200 | 被ダメージカットⅠ | |
| 被ダメージカットⅢ | 0 | 500 | 被ダメージカットⅡ | |
| 耐久値上昇Ⅰ | 0 | 100 | – | 耐久値の最大値が上昇する |
| 耐久値上昇Ⅱ | 0 | 600 | 耐久値上昇Ⅱ | |
| 被ダメージカットⅠ | 0 | 50 | – | 受けるダメージ量を軽減する技能 |
| 被ダメージカットⅡ | 0 | 200 | 被ダメージカットⅠ | |
| 攻:火属性強化Ⅰ | 0 | 100 | – | 火属性効果が増大する技能 |
| 攻:氷属性強化Ⅰ | 0 | 100 | – | 氷属性効果が増大する技能 |
| 攻:雷属性強化Ⅰ | 0 | 100 | – | 雷属性効果が増大する技能 |
| 攻:神属性強化Ⅰ | 0 | 100 | – | 神属性効果が増大する技能 |
| アイテム効果Ⅰ | 0 | 50 | – | 受けるダメージ量を軽減する技能 |
| アイテム効果Ⅱ | 0 | 500 | – | |
| アスリートⅠ | 0 | 75 | – | あらゆる行動において消費されるSTを軽減する |
| スタミナ自動回復Ⅰ | 0 | 75 | – | STの自動回復量が増加する |
| 消音 | 0 | 300 | – | 戦闘音を抑制してアラガミに気付かれにくくなる |
| ヘイト上昇量Ⅰ | 0 | 25 | – | アラガミを攻撃した時に敵の注意を引きやすくなる |
| 敵活性化抑制Ⅰ | 0 | 100 | – | アラガミの活性化を抑制する |
| 全力攻撃 | 2 | 400 | – | 近接攻撃時にSTを消費して威力を上昇させる |
| ハイドアタック | 0 | 200 | – | 非戦闘状態のアラガミを攻撃した場合に威力と状態異常発生確率を上昇させる |
| 駆除技術Ⅰ | – | – | 最初から | 討伐対象外のアラガミへの攻撃の威力が上昇する |
| オラクル吸収量Ⅰ | 0 | 100 | – | 近接攻撃でアラガミにダメージを与えた時のOP吸収量が増加する |
| オラクル吸収量Ⅱ | 6 | 600 | オラクル吸収量Ⅱ |










