フランについて
バックアップメンバーの1人。発動するスキルは”報酬金額↑Lv5”。
固有アビリティは”恒心”で神機喚起率↑Lv10、報酬金額↑Lv5が発動する。
習得可能なパーソナルアビリティ一覧
Ⅱ、Ⅲ、Ⅳなどの上位アビリティは1つ前のアビリティを習得していないと解放されません。
※例:体力上昇Ⅱを解放するには体力上昇Ⅰが習得条件
また固有アビリティは2つのアビリティを習得するか、キャラクターエピソードをクリアすると解放・習得できるようになります。
その他
| 名称 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 報酬金額↑ | – | – | – | ○ | – | |
| 条件無視:耐久値 | ○ | ○ | ○ | ○ | – | |
| 条件無視:時間 | ○ | ○ | ○ | ○ | – | |
| 条件無視:結合崩壊 | ○ | ○ | ○ | ○ | – | |
| 報酬確率↑ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | |
| 結合崩壊報酬追加 | ○ | ○ | ○ | ○ | – | |
| 消費アイテム入手 | ○ | ○ | ○ | ○ | – | |
| 遺された神機レア↑ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | |
| 遺された神機入手増 | ○ | ○ | ○ | ○ | – | |
| BA覚醒率↑ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | |
| BB覚醒率↑ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | |
| 全体取得AP↑ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | |
| GAP追加取得 | ○ | ○ | ○ | ○ | – | |
| 支援効果発動+1 | ○ | ○ | ○ | ○ | – | |
| 支援効果再抽選 | ○ | ○ | ○ | ○ | – | |
| 神機喚起率↑ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | |
| 恒心 | ○ | – | – | – | – |
報酬金額↑Ⅲ※1 神機喚起率↑Ⅳ |
※1.習得条件が報酬金額↑Ⅲになっているがレアが習得できるのはⅣのみ。それを習得すれば解放される。










