パラメータ強化
| アビリティ | GAP | AP | 条件 | 効果 |
|---|---|---|---|---|
| 被ダメージカットⅠ | 0 | 50 | – | 受けるダメージ量を軽減する技能 |
| 被ダメージカットⅡ | 0 | 200 | 被ダメージカットⅠ | |
| 被ダメージカットⅢ | 0 | 500 | 被ダメージカットⅡ | |
| 耐久値上昇Ⅰ | 0 | 100 | – | 耐久値の最大値が上昇する |
| 耐久値上昇Ⅱ | 0 | 600 | 耐久値上昇Ⅱ | |
| 攻:火属性強化Ⅰ | 0 | 100 | – | 火属性効果が増大する技能 |
| 攻:氷属性強化Ⅰ | 0 | 100 | – | 氷属性効果が増大する技能 |
| 攻:雷属性強化Ⅰ | 0 | 100 | – | 雷属性効果が増大する技能 |
| 攻:神属性強化Ⅰ | 0 | 100 | – | 神属性効果が増大する技能 |
| アイテム効果Ⅰ | 0 | 50 | – | 受けるダメージ量を軽減する技能 |
| アイテム効果Ⅱ | 0 | 500 | – | |
| アスリートⅠ | 0 | 75 | – | あらゆる行動において消費されるSTを軽減する |
| スタミナ自動回復Ⅰ | 0 | 75 | – | STの自動回復量が増加する |
| 消音 | 0 | 300 | – | 戦闘音を抑制してアラガミに気付かれにくくなる |
| ヘイト上昇量Ⅰ | 0 | 25 | – | アラガミを攻撃した時に敵の注意を引きやすくなる |
| 敵活性化抑制Ⅰ | 0 | 100 | – | アラガミの活性化を抑制する |
| 全力攻撃 | 2 | 400 | – | 近接攻撃時にSTを消費して威力を上昇させる |
| ハイドアタック | 0 | 200 | – | 非戦闘状態のアラガミを攻撃した場合に威力と状態異常発生確率を上昇させる |
| 駆除技術Ⅰ | 0 | 150 | – | 討伐対象外のアラガミへの攻撃の威力が上昇する |
| 近接特殊攻撃威力Ⅰ | 0 | 50 | – | 近接攻撃の特殊アクションの威力が上昇する |
| オラクル吸収量Ⅰ | 0 | 50 | – | 近接攻撃でアラガミにダメージを与えた時のOP吸収量が増加する |
| オラクル吸収量Ⅱ | 6 | 600 | オラクル吸収量Ⅱ | |
| バースト時間Ⅰ | 0 | 100 | – | バーストの持続時間を延長する |
| 捕喰体力吸収Ⅰ | 0 | 100 | – | 捕食した時にHPが回復する |
| 乱戦時防御力Ⅰ | 0 | 100 | – | 2体以上のアラガミと戦闘中に防御力が上昇する |
| 乱戦時攻撃力Ⅰ | 0 | 100 | – | 2体以上のアラガミと戦闘中に攻撃力が上昇する |
| カリスマⅠ | 0 | 100 | – | ミッション同行者の戦闘能力が向上する |
| ヴェノム付与Ⅰ | 1 | 10 | – | 近接武器形態での攻撃にヴェノムの状態異常蓄積が付与される |
| ヴェノム付与Ⅱ | 1 | 75 | ヴェノム付与Ⅰ | |
| 封神付与Ⅰ | 1 | 10 | – | 近接武器形態での攻撃に封神の状態異常蓄積が付与される |
| 封神付与Ⅱ | 1 | 75 | 封神付与Ⅰ | |
| ホールド付与Ⅰ | 2 | 25 | – | 近接武器形態での攻撃にホールドの状態異常蓄積が付与される |
| ホールド付与Ⅱ | 2 | 100 | ホールド付与Ⅰ | |
| 奉仕の心Ⅰ | 0 | 20 | – | リンクエイド時に分け与えるHP量が増加する |
| 奉仕の心Ⅱ | 0 | 300 | 奉仕の心Ⅰ | |
| 保身Ⅰ | 0 | 20 | – | リンクエイド時に分け与えるHP量が減少する |
| 保身Ⅱ | 0 | 300 | 保身Ⅰ | |
| 救命時回復量上昇Ⅰ | 0 | 20 | – | リンクエイドを行った時体力を通常より多く回復させる |
| 救命時回復量上昇Ⅱ | 0 | 600 | 救命時回復量上昇Ⅰ | |
| 被救命時回復量上昇Ⅰ | 0 | 20 | – | リンクエイドを受けた時体力を通常より多く回復する |
| 被救命時回復量上昇Ⅱ | 0 | 600 | 被救命時回復量上昇Ⅰ |
行動変化
| アビリティ | GAP | AP | 条件 | 効果 |
|---|---|---|---|---|
| 閃光弾追加所持 | 0 | 100 | – | スタングレネード所持数が増加する |
| トラップ所持Ⅱ | – | – | 最初から | トラップの所持数が増加する |
| 回復柱所持Ⅰ | 2 | 200 | – | 回復柱の所持数が増加する |
| 器用Ⅰ | 0 | 50 | – | 神機形態の切り替え速度が上昇する |
| 器用Ⅱ | 0 | 300 | 器用Ⅰ | |
| 溜め動作速度Ⅰ | 0 | 100 | – | 捕喰や近接特殊攻撃に必要な溜め時間が短くなる |
| オートガード | 6 | 600 | – | アラガミの攻撃を自動的にガードする |
| 受け渡し強化Ⅰ | 0 | 200 | – | アラガミバレット受け渡しでバーストレベルを2まで上昇させる |
| 受け渡し強化Ⅱ | 2 | 500 | 受け渡し強化Ⅰ | アラガミバレット受け渡しでバーストレベルを3まで上昇させる |
| 受け渡し強化Ⅲ | 2 | 800 | 受け渡し強化Ⅱ | 受け渡し弾でバーストレベルを3まで上昇させ、その頻度もアップする |
| 名医Ⅰ | 0 | 50 | – | リンクエイドの速度が上昇する |
| 名医Ⅱ | 0 | 600 | 名医Ⅰ | |
| 救命時攻撃UPⅠ | 0 | 20 | – | リンクエイドを行うと一定時間攻撃力が上昇する |
| 救命時攻撃UPⅡ | 2 | 200 | 救命時攻撃UPⅠ | |
| 救命時攻撃UPⅢ | 2 | 600 | 救命時攻撃UPⅡ | |
| 救命時防御UPⅠ | 0 | 20 | – | リンクエイドを行うと一定時間防御力が上昇する |
| 救命時防御UPⅡ | 2 | 200 | 救命時防御UPⅠ | |
| 救命時防御UPⅢ | 2 | 600 | 救命時防御UPⅡ | |
| 被救命時攻撃UPⅠ | 0 | 20 | – | リンクエイドを受けると一定時間攻撃力が上昇する |
| 被救命時攻撃UPⅡ | 2 | 200 | 被救命時攻撃UPⅠ | |
| 被救命時攻撃UPⅢ | 2 | 600 | 被救命時攻撃UPⅡ | |
| 被救命時防御UPⅠ | 0 | 20 | – | リンクエイドを受けると一定時間防御力が上昇する |
| 被救命時防御UPⅡ | 2 | 200 | 被救命時防御UPⅠ | |
| 被救命時防御UPⅢ | 2 | 600 | 被救命時防御UPⅡ | |
| 救命時移動速度上昇 | 0 | 600 | – | リンクエイドに向かう際、移動速度が上昇する |
| BR受け渡し | 0 | 400 | – | ブラッドレイジ誓約挑戦時にリンクバーストでの支援を行う |
| BR挑戦時閃光弾 | 0 | 400 | – | ブラッドレイジ誓約挑戦時にスタングレネードでの支援を行う |
| BR挑戦時トラップ | 0 | 400 | – | ブラッドレイジ誓約挑戦時にトラップによる支援を行う |
| BR挑戦時回復 | 0 | 400 | – | ブラッドレイジ誓約挑戦時に回復による支援を行う |
| BR挑戦時受け渡し | 0 | 400 | – | ブラッドレイジ誓約挑戦時にリンクバーストによる支援を行う |
| 回復弾適性 | 4 | 800 | – | 回復弾が使用可能になる |
| 回復光弾 | 4 | 1200 | 回復弾適性 | 回復レーザーが使用可能になる |
その他
| アビリティ | GAP | AP | 条件 | 効果 |
|---|---|---|---|---|
| ヴェノム耐性 | 0 | 20 | – | ヴェノム効果の攻撃を受けたとき一定確率で無効化する |
| ヴェノム無効 | 2 | 500 | ヴェノム耐性 | ヴェノム効果の攻撃を受けたとき確実に無効化する |
| リーク耐性 | 0 | 20 | – | リーク効果の攻撃を受けたとき一定確率で無効化する |
| リーク無効 | 2 | 500 | リーク耐性 | リーク効果の攻撃を受けたとき確実に無効化する |
| スタン耐性 | 0 | 20 | – | スタン効果の攻撃を受けたとき一定確率で無効化する |
| スタン無効 | 2 | 500 | スタン耐性 | スタン効果の攻撃を受けたとき確実に無効化する |
| 受け渡しバースト化 | 0 | 300 | – | アラガミバレット受け渡し時に自身もバースト化する |
| 復讐への憤怒 | 0 | 100 | – | 同行者が戦闘不能になるとバースト化する |
| 友情 | 0 | 100 | – | 自身が戦闘不能に陥った場合に同性メンバーをバースト化する |
| 親愛 | 0 | 100 | – | 自身が戦闘不能に陥った場合に異性メンバーをバースト化する |
| B近接攻撃体力吸収 | – | – | 最初から | バースト中、接近攻撃でアラガミにダメージを与えた時にHPを回復する |
| B捕喰時獲得弾数 | 6 | 600 | – | バースト中、捕食した時に取得できるアラガミバレットの数が増加する |
| 救命対象バースト化 | 0 | 300 | – | リンクエイドした相手をバースト化させる |
| 前向き思考 | – | – | 最初から | 乱戦時とバースト状態を強化する ナナの特別なアビリティ |










