スキルインストールとは
合成・強化した刀身・銃身・装甲にスキルを追加するシステムです。これによりお気に入りの装備に好きなスキルをつけれるようになりました。
スキルインストールするにはミッションクリア時に入手できる”遺された神機”が必要です。
より良い遺された神機を手にいれるためには
難易度が高ければ高いほど獲得時のLVが高い物、珍しい物が入手しやすくなっています。なので、難易度15に入ってからの方が効率的に集めることができます。
ただ後術する”+1がついた遺された神機”もあるので難易度が低いうちからもフリーミッションを回しておいても火力の底上げができて損はしません。
+1がついた遺された神機の使い道
インストールする武器の攻撃力を底上げすることができます。
クロガネ槍光奔に+1がついたものをインストールすると元の攻撃力が+4されるなどの効果があり、序盤からエンディング後まで重要な底上げ要素の1つとなります。
よく使うであろう無属性高攻撃力のものやホールド状態付与がついたものなどの使い道が多いものに集めていくのが良いでしょう。
遺された神機に付く複合スキル一覧
※複合スキルは2つ以上の効果が付いたスキルのことです。
※単体スキル(ヴェノム耐性など)は除きます。
※赤文字はプラス効果、青文字はマイナス効果で表記しています。
| 複合スキル | スキル1 | スキル2 | スキル3 | スキル4 |
|---|---|---|---|---|
| 剣豪 | 剣の達人 | 生存本能 | – | – |
| 露払い | 防御力 | 駆除技術 | – | – |
| 心刃身盾 | B近接攻撃力 | 防御力 | – | – |
| 遅効性毒物 | 状態異常蓄積 | ヘイト上昇量 | – | – |
| 攻撃態勢 | 近接攻撃力 | 防御力 | – | – |
| 仙道 | オラクル吸収量 | ステップマスター | – | – |
| 神仙道 | オラクル吸収量 | アスリート | – | – |
| グラディエーター | スタミナ | 乱戦時防御力 | – | – |
| 観察眼 | 敵体力視覚化 | 乱戦時防御力 | – | – |
| エアホッパー | スタミナ | 空中ジャンプ | – | – |
| ゴールドラッシュ | 全員換金アイテム回収 | ヘイト上昇量 | – | – |
| ストライダー | ステップ距離 | ノックバック距離 | – | – |
| 鏑矢撃ち | レーザーマスター | ヘイト上昇量 | – | – |
| ガンマスター | 銃特殊行動阻害無効 | 銃特殊行動速度 | – | – |
| マナドリンカー | Bオラクル吸収量 | 捕喰オラクル吸収量 | – | – |
| チェイサー | ステップマスター | スタミナ自動回復 | – | – |
| 硬身回避 | 防御力 | ステップマスター | – | – |
| 早業の心得 | スタミナ | 溜め動作速度 | – | – |
| 忍びの嗜み | B状態異常蓄積 | B超消音 | – | – |
| 飛鳥撃 | 近接特殊攻撃威力 | 溜め動作速度 | – | – |
| フェザーノック | ジャミング耐性 | 敵活性化抑制 | – | – |
| スティールバイト | 体力 | 捕喰体力吸収 | – | – |
| ヒールハンド | 救命回復量 | ヘイト上昇量 | – | – |
| 迷わずの射手 | レーザーマスター | ジャミング耐性 | – | – |
| 豪運 | 目利き | 大吉 | – | – |
| 幸か不幸か | 大吉 | 敵活性化抑制 | – | – |
| マイティハンド | アイテム速度 | 救命対象バースト化 | – | – |
| 心身一如 | 体力 | オラクル | – | – |
| 外気功 | オラクル | オラクル吸収量 | – | – |
| エンペラータイム | スタミナ | バースト時間 | – | – |
| エクスプロージュン | パイロマスター | ボムマスター | 器用 | – |
| 一意専心 | リーク耐性 | 溜め動作速度 | – | – |
| パリングファング | JGST回復 | 近接特殊攻撃威力 | – | – |
| リミットマニューバ | 奉仕の心 | 生存本能 | 生存本能全開 | – |
| クルセイダー | 名医 | 救命対象バースト化 | – | – |
| 匠の腕 | 近接特殊攻撃威力 | 近接特殊攻撃ST | – | – |
| 天地 | B近接攻撃力 | B空中近接攻撃力 | – | – |
| 同調支援 | B回復弾OP消費量 | 受け渡しバースト化 | – | – |
| 連撃の心得 | B近接攻撃力 | コンボマスター | – | – |
| インファイター | 近接攻撃力 | ノックバック距離 | – | – |
| 精密感知 | 敵体力視覚化 | ユーバーセンス | – | – |
| 防御の心得 | 体力 | ガード被ダメージ | – | – |
| 風林火山 | ガード範囲 | ステップ距離 | 消音 | 近接攻撃力 |
| 道具の心得 | アイテム速度 | アイテム効果 | – | – |
| 烏合崩し | 駆除技術 | 近接攻撃力 | – | – |
| ディバインハンド | 救命回復量 | 救命対象バースト化 | – | – |
| 虎眼 | ユーバーセンス | 器用 | – | – |
| 博愛 | 友情 | 親愛 | – | – |
| 軽功 | アスリート | ステップマスター | – | – |
| サイレンサー | 消音 | ヘイト上昇量 | – | – |
| ラジエーター | オラクル | パイロマスター | – | – |
| 仙境鎮静 | オラクル吸収量 | 敵活性化抑制 | – | – |
| タフネス | アスリート | JGST回復 | – | – |
| オーバーラン | Bふんばり | バースト時間 | – | – |
| ダブルファング | B近接攻撃力 | 近接特殊攻撃威力 | – | – |
| タッチダウン | 近接特殊攻撃ST | ノックバック距離 | – | – |
| セブンスヘブン | 全員レア追加報酬率 | 全員換金アイテム回収 | – | – |
| 壁兵の心得 | Bガードスタミナ | ガード範囲 | – | – |
| ファストガード | ガード速度 | 整息 | – | – |
| ソードダンサー | コンボマスター | 近接攻撃力 | – | – |
| 無我への誘い | 無我の境地 | スタミナ自動回復 | – | – |
| バックスタンス | 駆除技術 | ノックバック距離 | – | – |
| 渇望 | アスリート | 全行動喚起率 | – | – |
| 守備射撃 | 防御力 | 弾丸マスター | – | – |
| ウォークライ | 覚悟 | ヘイト上昇量 | 消音 | – |
| オーバーアクション | 敵体力視覚化 | おおげさ | – | – |
| 鬨の声 | 近接攻撃力 | 消音 | – | – |
| 用意周到 | 防御力 | アイテム効果 | – | – |
| 一騎当千 | コンボマスター | 駆除技術 | – | – |
| ブラッドマインド | オラクル | 血の活性(銃身) | – | – |
| セルフコントロール | スタミナ | 奉仕の心 | – | – |
| 戦人の技巧 | ヘイト上昇量 | 近接特殊攻撃ST | – | – |
| 期待心 | オラクル | 目利き | – | – |
| 雄叫び | オラクル | 消音 | – | – |
| 内丹 | オラクル吸収量 | ヘイト上昇量 | – | – |
| バイトアンドドロー | 捕喰オラクル吸収量 | 器用 | – | – |
| ブラッドルール | 血の活性(刀身) | JGST回復 | – | – |
| 体力温存 | スタミナ自動回復 | 奉仕の心 | – | – |
| 防衛本能 | ガード範囲 | 生存本能全開 | – | – |
| 自然体 | スタミナ | 近接特殊攻撃ST | – | – |
| バックスタブ | ハイドアタック | 状態異常蓄積 | – | – |
| 夢中の武 | ステップマスター | 無我の境地 | – | – |
| ドーラカノン | トリガーハッピー | 近接攻撃力 | – | – |
| アンチボディ | ヴェノム耐性 | スタン耐性 | – | – |
| ウォール | スタミナ | ガード範囲 | – | – |
| リターナー | JGHP回復 | 乱戦時防御力 | – | – |
| アブソーブ | JGOP回復 | 捕喰体力吸収 | – | – |
| バシラス | 状態異常蓄積 | 空中ジャンプ | – | – |
| オーバーパワー | Bふんばり | 体力 | バースト時間 | – |
| 無我からの帰還 | 整息 | 無我の境地 | – | – |
| 強撃巧者 | 全力攻撃 | アスリート | – | – |
| 覚悟の同調 | 覚悟 | 受け渡しバースト化 | – | – |
| 乱戦の息吹 | 整息 | 乱戦時攻撃力 | – | – |
| フェザーハンド | 名医 | 敵活性化抑制 | – | – |
| ガンセイバー | B近接攻撃力 | 銃攻撃力 | – | – |
| 闘争本能 | コンボマスター | 生存本能全開 | – | – |
| 吸魂吸気 | 捕喰オラクル吸収量 | 整息 | – | – |
| 車種の心得 | オラクル | 獣特殊行動阻害無効 | – | – |
| 強靭 | 防御力 | スタミナ | – | – |
| 偵察部隊 | ユーバーセンス | カリスマ | – | – |
| 剣技の心得 | スタミナ | 近接特殊攻撃威力 | – | – |
| 衝撃吸収 | 防御力 | JGOP回復 | – | – |
| 遊撃の心得 | アスリート | 近接攻撃力 | – | – |
| 回復支援 | B回復弾OP消費量 | 溜め動作速度 | – | – |
| 均整 | オラクル吸収量 | スタミナ自動回復 | – | – |
| 挑発 | 隠密集団 | ヘイト上昇量 | – | – |
| 吸気の心得 | オラクル吸収量 | 捕喰オラクル吸収量 | – | – |
| 烈心 | コンボマスター | オラクル | – | – |
| 竜牙 | 防御力 | 近接特殊攻撃威力 | – | – |
| 跳梁無尽 | スタミナ | ステップマスター | – | – |
| パワーバイト | スタミナ | 捕喰体力吸収 | – | – |
| 接射の心得 | ボムマスター | 消音 | – | – |
| アクティブガード | ガード速度 | アスリート | – | – |
| 清濁併呑 | グルメ | ヘイト上昇量 | – | – |
| 攻防一体 | B覚悟 | Bコンボマスター | – | – |
| 頑強 | 体力 | スタミナ | – | – |
| 守勢爆破 | 防御力 | ボムマスター | – | – |
| 飛将 | 空中ジャンプ | 近接攻撃力 | – | – |
| エアライド | 空中ジャンプ | ヘイト上昇量 | – | – |
| 前線指揮 | カリスマ | 近接攻撃力 | – | – |
| 瞬撃 | 溜め動作速度 | 近接攻撃力 | – | – |
| 良反応 | アイテム効果 | 器用 | – | – |
| ヴェノムウォーカー | アスリート | ヴェノム耐性 | – | – |
| 先制防御 | 防御力 | ガード速度 | – | – |
| 空戦の心得 | B空中近接攻撃力 | 空中ジャンプ | – | – |
| スローバック | 捕喰弾丸威力 | 器用 | – | – |
| 影の司令塔 | カリスマ | 消音 | – | – |
| アンチェイン | 空中ジャンプ | スタン耐性 | – | – |
| 優良指揮 | 体力 | カリスマ | – | – |
| スキャンパー | ステップマスター | 整息 | – | – |
| 薬効覿面 | 体力 | アイテム効果持続 | – | – |
| 奇襲 | ハイドアタック | スタミナ自動回復 | – | – |
| 八艘飛び | ステップ距離 | ステップマスター | – | – |
| ガンスミス | 銃特殊行動阻害無効 | 器用 | – | – |
| 心技 | オラクル | スタミナ | – | – |
| 二重撃 | B近接攻撃力 | 近接攻撃力 | – | – |
| ラッシュ | スタミナ | コンボマスター | – | – |
| 乱世の英雄 | 駆除技術 | ユーバーセンス | 乱戦時防御力 | 乱戦時攻撃力 |
| 捕喰シューター | 捕喰弾丸威力 | B捕喰時獲得弾数 | 受け渡しバースト化 | – |
| トランス | B全状態異常耐性 | Bユーバーセンス | – | – |
| 大盾 | ガード被ダメージ | ガード範囲 | – | – |
| 毒蛇の眼 | 状態異常蓄積 | ユーバーセンス | – | – |
| 毒物抵抗 | ヴェノム耐性 | ヘイト上昇量 | – | – |
| 守備感知 | 防御力 | ユーバーセンス | – | – |
| 石眼 | 敵体力視覚化 | ガード被ダメージ | – | – |
| 熟練砲手 | 獣特殊行動阻害無効 | 銃攻撃力 | – | – |
| 双守 | B防御力 | 防御力 | – | – |
| 奇跡の代償 | Bヘイト上昇量 | 欲張り | Bヘイト低下抑制 | – |
| 熱狂指揮 | 復讐への憤怒 | カリスマ | – | – |
| 超越者 | 体力 | ふんばり | バースト時間 | – |
| 重見天日 | B体力自動回復 | ふんばり | 受け渡しバースト化 | 近接攻撃速度 |
| オラクルキーパー | Bオラクル吸収量 | Bオラクル自動回復 | オラクル吸収量 | 捕喰オラクル吸収量 |
| アストラルフロウ | 節約 | 近接特殊攻撃ST | – | – |
| 鋼の体 | ヴェノム耐性 | リーク耐性 | ジャミング耐性 | スタン耐性 |
| 三拍子 | 体力 | オラクル | スタミナ | – |
| エアクラッシャー | 全力攻撃 | 防御力 | 空中ジャンプ | – |
| 鉄人 | スタミナ | アスリート | – | – |
| セラピスト | B回復弾OP消費量 | 捕喰オラクル吸収量 | – | – |
| メテオシューター | B銃攻撃力 | B空中近接攻撃力 | – | – |
| ブラッドソウル | 血の活性(刀身) | 血の活性(銃身) | – | – |
| メディカルトレーナー | Bリンクエイド強化 | 名医 | 救命回復量 | 救命対象バースト化 |
| エナジーバイト | スタミナ | 捕喰オラクル吸収量 | – | – |
| 仲間思い | 復讐への憤怒 | 名医 | – | – |
| 銃剣術 | 弾丸マスター | 近接特殊攻撃威力 | – | – |
| マインドバイト | オラクル | 捕喰体力吸収 | – | – |
| バレットストーム | オラクル | 節約 | – | – |
| クールガンナー | スタン耐性 | 敵活性化抑制 | 銃特殊行動阻害無効 | – |
| リリーフ | スタミナ | 救命回復量 | – | – |
| アウトインアウト | コンボマスター | ノックバック距離 | – | – |
| 専守防衛 | Bヘイト低下抑制 | ガード速度 | – | – |
| 戦いの決意 | B覚悟 | 乱戦時防御力 | – | – |
| レスキュー | 体力 | 名医 | – | – |
| アンリミテッド | アスリート | 整息 | – | – |
| 飛盾 | オートガード | 空中ジャンプ | – | – |
| ニルヴァーナ | Bオラクル吸収量 | Bオラクル自動回復 | – | – |
| 攻性防御 | JGST回復 | JGHP回復 | – | – |
| リミットセーフティ | 全力攻撃 | スタミナ | – | – |
| 爆裂撃 | バースト時間 | 近接特殊攻撃威力 | – | – |
| 虎口の意地 | ふんばり | アイテム速度 | – | – |
| 反射神経 | ガード速度 | 器用 | – | – |
| 魂弾 | 捕喰弾丸威力 | Bオラクル自動回復 | – | – |
| 不意打ち | ハイドアタック | ヘイト上昇量 | – | – |
| 不可視の盾 | B覚悟 | Bガード被ダメージ | – | – |
| オンスロート | 全力攻撃 | 防御力 | 溜め動作速度 | – |
| スイーパー | 駆除技術 | スタミナ自動回復 | – | – |
| 鉄風雷火 | コンボマスター | スタミナ自動回復 | – | – |
| 癒し手 | B回復弾OP消費量 | ヘイト上昇量 | – | – |
| サイレントキリング | ハイドアタック | 消音 | – | – |
| 猛然の救い手 | 救命対象バースト化 | 消音 | – | – |
| リフレックス | オートガード | 覚悟 | – | – |
| メディスン | アイテム効果持続 | B回復アイテム速度 | – | – |
| 理力の泉 | Bオラクル自動回復 | オラクル | – | – |
| トリックショット | B銃攻撃力 | 銃特殊行動速度 | – | – |
| 疾風の陣 | アクロバットチーム | 親愛 | – | – |
| ガンナーズタッチ | 救命回復量 | 銃特殊行動速度 | – | – |
| 大蛇の怒号 | 復讐への憤怒 | バースト時間 | 救命対象バースト化 | 受け渡しバースト化 |
| 剣聖 | B近接攻撃力 | コンボマスター | 近接特殊攻撃威力 | 近接攻撃力 |
| デターミネーション | B覚悟 | バースト時間 | – | – |
| フィジカルキーパー | アスリート | ステップマスター | 整息 | スタミナ自動回復 |
| 戦神の加護 | 復讐への憤怒 | 奉仕の心 | バースト時間 | – |
| クイックアクション | 銃特殊行動速度 | 器用 | – | – |
| ビガーボマー | オラクル | ボムマスター | – | – |
| ガンズソウル | B銃攻撃力 | オラクル | オラクル吸収量 | – |
| 鋼の魂 | Bガード被ダメージ | Bガードスタミナ | – | – |
| 蝶の羽ばたき | オラクル | 消音 | – | – |
| 女神の献身 | レアモノの女神 | B防御力 | – | – |
| バイタルキーパー | B近接攻撃体力吸収 | B体力自動回復 | JGHP回復 | 捕喰体力吸収 |
| キャバルリー | 防御力 | 銃特殊行動速度 | – | – |
| アシスト | アイテム速度 | アイテム効果 | アイテム効果持続 | B回復アイテム速度 |
| インフィニティ | アスリート | 節約 | – | – |
| 健脚 | 体力 | ステップマスター | – | – |
| 仙札 | オラクル吸収量 | アイテム速度 | – | – |
| アイアンボディ | 防御力 | スタン耐性 | – | – |
| 猛威 | アスリート | CR時喚起率 | – | – |
| 極め人 | JGOP回復 | JGST回復 | JGHP回復 | – |










