封印サレシ氷ノ剣派生

封印サレシ氷ノ剣
└封印サレシ氷ノ大剣
└封印サレシ氷ノ剛剣
└■封印サレシ氷蝕剛剣
| 名称 | ランク | 切断 | 破砕 | 貫通 | 火 | 氷 | 雷 | 神 | スキル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 封印サレシ氷ノ剣 | 7 | 105 | 276 | 0 | – | ◎◎ | – | – | 戦人の覚悟Lv10 |
| 封印サレシ氷ノ大剣 | 11 | 156 | 412 | 0 | – | ◎◎ | – | – | ガード被ダメージLv10 |
| 封印サレシ氷ノ剛剣 | 13 | 172 | 452 | 0 | – | ◎◎ | – | – |
(ガード被ダメージLv10) (戦人の覚悟Lv10) |
| ■封印サレシ氷蝕剛剣 | 15 | 183 | 484 | 0 | – | ◎◎ | – | – | 駆除技術Lv10 |
封印サレシ雷ノ剣派生

封印サレシ雷ノ剣
└封印サレシ雷ノ大剣
└封印サレシ雷ノ剛剣
└■封印サレシ雷蝕剛剣
| 名称 | ランク | 切断 | 破砕 | 貫通 | 火 | 氷 | 雷 | 神 | スキル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 封印サレシ雷ノ剣 | 7 | 105 | 276 | 0 | – | – | ◎◎ | – | 戦人の覚悟Lv10 |
| 封印サレシ雷ノ大剣 | 11 | 156 | 412 | 0 | – | – | ◎◎ | – | ガード被ダメージLv10 |
| 封印サレシ雷ノ剛剣 | 13 | 172 | 452 | 0 | – | – | ◎◎ | – |
(ガード被ダメージLv10) (戦人の覚悟Lv10) |
| ■封印サレシ雷蝕剛剣 | 15 | 183 | 484 | 0 | – | – | ◎◎ | – | 駆除技術Lv10 |
封印サレシ炎ノ剣派生

封印サレシ炎ノ剣
└封印サレシ炎ノ大剣
└封印サレシ炎ノ剛剣
└■封印サレシ炎蝕剛剣
| 名称 | ランク | 切断 | 破砕 | 貫通 | 火 | 氷 | 雷 | 神 | スキル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 封印サレシ炎ノ剣 | 8 | 116 | 306 | 0 | ◎◎ | – | – | – | 戦人の覚悟Lv10 |
| 封印サレシ炎ノ大剣 | 11 | 156 | 412 | 0 | ◎◎ | – | – | – | ガード被ダメージLv10 |
| 封印サレシ炎ノ剛剣 | 13 | 172 | 452 | 0 | ◎◎ | – | – | – |
(ガード被ダメージLv10) (戦人の覚悟Lv10) |
| ■封印サレシ炎蝕剛剣 | 15 | 183 | 484 | 0 | ◎◎ | – | – | – | 駆除技術Lv10 |
封印サレシ神ノ剣派生

封印サレシ神ノ剣
└封印サレシ神ノ大剣
└封印サレシ神ノ剛剣
└■封印サレシ神蝕剛剣
| 名称 | ランク | 切断 | 破砕 | 貫通 | 火 | 氷 | 雷 | 神 | スキル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 封印サレシ神ノ剣 | 8 | 116 | 306 | 0 | – | – | – | ◎◎ | 戦人の覚悟Lv10 |
| 封印サレシ神ノ大剣 | 11 | 156 | 412 | 0 | – | – | – | ◎◎ | ガード被ダメージLv10 |
| 封印サレシ神ノ剛剣 | 14 | 178 | 468 | 0 | – | – | – | ◎◎ | – |
| ■封印サレシ神蝕剛剣 | 15 | 183 | 484 | 0 | – | – | – | ◎◎ | 駆除技術Lv10 |










