スポンサーリンク
2013年7月5日 17:09 更新
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 名前 | まつ(まつ) |
| 領域 | 戦の領域 |
| スタイル | 癒 |
| 入手方法 | 進行度三 進攻ノ任―戦―(ミフチ) |
| Lv | EXP | スキル | 効果 |
|---|---|---|---|
| 1 | − | 体力上昇【小】 | 体力の最大値が少し上昇する。 |
| 2 | 2200 | 治癒増加+1 | 治癒の使用回数が1増加する。 |
| 3 | 2400 | 体力上昇【中】 | 体力の最大値が上昇する。 |
| 4 | 2600 | 女神ノ社増加+1 | 女神ノ社の使用回数が1増加する。 |
| 5 | 2800 | 属性防御上昇【中】 | 五大属性すべてに対する防御力が上昇する。 |
| 6 | 3500 | 意気軒昂 | 気力が最大のとき、与えるダメージが増加する。 |
| 7 | 3900 | 武神ノ砦短縮 | 武神ノ砦の使用間隔を短縮する。 |
| 8 | 4400 | 武神ノ砦強化・俊足 | 武神ノ砦の効果に、「移動速度が上昇する」を付与する。 |
| 9 | 5500 | 武神ノ砦強化・猛攻 | 武神ノ砦の効果に、「攻撃力が上昇する」を付与する。 |
| 10 | 6600 | 武神ノ砦増加+3 | 武神ノ砦の使用回数が3増加する。 |
スポンサーリンク