スポンサーリンク
2013年7月1日 16:16 更新
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 名前 | 土方歳三(ひじかたとしぞう) |
| 領域 | 乱の領域 |
| スタイル | 防 |
| 入手方法 |
| Lv | EXP | スキル | 効果 |
|---|---|---|---|
| 1 | − | 防御力上昇【中】 | 防御力が上昇する。 |
| 2 | 3500 | 鉄壁 | 体力が最大のとき、受けるダメージが減少する。 |
| 3 | 3800 | 睡眠無効 | 睡眠状態にならなくなる。 |
| 4 | 4200 | 挑発増加+1 | 挑発の使用回数が1増加する。 |
| 5 | 4500 | 防特化・集中 | 戦闘スタイル「防」のとき、タマフリ構え中に防御ゲージが回復しやすくなる。 |
| 6 | 5600 | 治癒増加+2 | 治癒の使用回数が2増加する。 |
| 7 | 6300 | 防特化・突破 | 戦闘スタイル「防」のとき、防御ゲージの最大値が上昇する。 |
| 8 | 7000 | 防特化・異彩 | 戦闘スタイル「防」のとき、タマフリ構え中に敵を引きつけやすくなる。 |
| 9 | 8700 | 防御力上昇【大】 | 防御力が大きく上昇する。 |
| 10 | 10500 | 堅甲増加+3 | 堅甲の使用回数が3増加する。 |
スポンサーリンク